25-09-2014 @ 20:47
Het jonge dance label Powerhouse Music werd ruim een jaar geleden opgericht. Het label sluit nu een eerste succesvol jaar af en viert dit met de release van het album Powerhouse Music - The First Year. Een verzamelalbum met de grootste successen van het afgelopen jaar waarop, als bonus, ook een bijna 40 minuten durende Continuous Mix te vinden is.
General manager Niels Pijpers gaf in juni 2013 het startschot voor Powerhouse Music. Het eerste jaar was direct een veelbewogen jaar voor het label....
lees verder...03-12-2010 @ 21:51
De uit Canada afkomstige muzikale visionair Deadmau5 brengt zijn derde officiële album ‘4x4=12’ uit. Evenals het voorgaande album ‘For Lack Of A Better Name’ niet zomaar een verzameling losse Deadmau5 singles, maar een overzicht van zijn meest recente producties in een 11-track durende soundtrack. Het album bevat een aaneengeschakelde reeks van electro, progressive en zelfs dubstep tracks die vakkundig tot één geheel werden gesmeed. Het album ‘4x4=12’ wordt uitgebracht door EMI Music en is va...
lees verder...16-08-2007 @ 12:06
week 33 | HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART | 9th year | |||
No. | LW | No.W. | Artist | Title | Label |
01 | 09 | 5 | peter gelderblom | waiting 4 | spinnin / astral |
02 | 03 | 7 | zany & dv8 | nothing else matters | fusion / midtown |
03 | 01 | 15 | sander van doorn | by any demand | spinnin / astral |
04 | 13 | 2 | yves la rock | rise up | spinnin / astral |
05 | 16 | 2 | tiesto ft bt | break my fall | blackhole / news |
06 | 0... |
09-08-2007 @ 10:43
week 32 | HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART | 9th year | |||
No. | LW | No.W. | Artist | Title | Label |
01 | 2 | 14 | sander van doorn | by any demand | spinnin / astral |
02 | 1 | 8 | armin van buuren | rush hour | armind / astral |
03 | 10 | 6 | zany & dv8 | nothing else matters | fusion / midtown |
04 | 3 | 7 | axwell/angello/laidback | get dumb | big & dirty / astral |
05 | 6 | 8 | alex morph / rank 1 | a life less ordinary | high contrast / astr... |
18-07-2007 @ 12:59
www.fresh40.nl | |||||
week 29 | HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART | 9th year | |||
No. | LW | No.W. | Artist | Title | Label |
01 | 02 | 5 | armin van buuren | rush hour | armind / astral |
02 | 01 | 11 | sander van doorn | by any demand | spinnin / astral |
03 | 06 | 4 | axwell/angello/laidback | get dumb | big & dirty / astral |
04 | 04 | 7 | randy katana | fv06 | jinx / astral |
05 | 03 | 8 | dj jean | sexy lady | white villa / astral |
06 | 1... |
12-07-2007 @ 09:12
week 28 | HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART | 9th year | |||
No. | LW | No.W. | Artist | Title | Label |
01 | 01 | 10 | sander van doorn | by any demand | spinnin / astral |
02 | 03 | 4 | armin van buuren | rush hour | armind / astral |
03 | 02 | 7 | dj jean | sexy lady | white villa / astral |
04 | 06 | 6 | randy katana | fv06 | jinx / astral |
05 | 08 | 4 | dj debonair samir | samir's theme | digidance |
06 | 21 | 3 | axwell/angello/laidback | get dum... |
04-07-2007 @ 21:37
week 27 | HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART | 9th year | |||
No. | lw | wks | Artist | Title | Label |
1 | 1 | 9 | sander van doorn | by any demand | spinnin / astral |
2 | 2 | 6 | dj jean | sexy lady | white villa / astral |
3 | 8 | 3 | armin van buuren | rush hour | armind / astral |
4 | 3 | 8 | bob sinclar | sound of freedom | news |
5 | 6 | 4 | ida corr | let me think about it | flamingo / astral |
6 | 10 | 5 | randy katana | fv06 | jinx / astral |
14-02-2007 @ 22:50
01 02 5 richard durand - slipping away (terminal4)
02 07 3 a. v. buuren/rank 1 - the world is watching me (armada/Armind/Astral)
03 05 4 jordy lishious - raw (big & dirty / Astral)
04 06 5 fish go deep - the cure and the cause (dirtysoul / Astral)
05 01 6 eric prydz vs floyd - proper education (spinnin / Astral)
06 03 19 camille jones - the creeps (flamingo / Astral)
07 04 6 chris lake - changes (541 / news)
08 17 3 carlos - the s...
lees verder...
09-02-2007 @ 09:54
01 01 5 eric prydz vs floyd - proper education (spinnin / astral)
02 13 4 richard durand - slipping away (terminal4)
03 02 18 camille jones - the creeps (flamingo / astral)
04 05 5 chris lake - changes (541 / news)
05 15 3 jordy lishious - raw (big & dirty / astral)
06 16 4 fish go deep - the cure and the cause (dirtysoul / astral)
07 18 2 a. v. buuren/rank 1 - the world is watching me (armada/armind/astral)
08 06 5 sharam - p...
lees verder...
22-01-2007 @ 10:06
No. | LW | No.W. | Artist | Title | Label |
1 | 2 | 7 | abel ramos | te quiero puta | reset / astral |
2 | 4 | 2 | tiesto # | flight 643 remix | blackhole / news |
3 | 6 | 2 | eric prydz vs floyd | proper education | spinnin / astral |
4 | 5 | 7 | the jaymen ** / # | ooh la lishious | white / astral |
5 | 1 | 8 | jesselyn # | contact | silicon / midtown |
6 | 3 | 6 | booty luv ** | boogie 2 nite | spinnin / astral |
7 | 7 | 15 | camille jones | the creeps | flamingo / astral |
8 | 9 | 2 | tiesto # | lethal industry | blackhole / news |
9 | 13 | 2 | leon bolier ft elsa hill * | no need to come back | asot / astral |
10 | 12 | 8 | carlo resoort # | tom tom | liquid / astral |
11 | 15 | 2 | chris l... |
12-01-2007 @ 10:32
week 2 HOLLANDS NO. 1 DANCE CHART 9th year
No. | LW | No.wks. | Artist | Title | Label |
---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 7 | jesselyn # | contact | silicon / midtown |
02 | 25 | 6 | abel ramos | te quiero puta | reset / astral |
03 | 20 | 5 | booty luv ** | boogie 2 nite | spinnin / astral |
04 | nw | 1 | tiesto # | flight 643 remix | blackhole / news |
05 | 28 | 6 | the jaymen ** / # | ooh la lishious | white / astral |
06 | nw | 1 | eric prydz vs floyd | proper education | spinnin / astral |
07 | 26 | 14 | camille jones | the creeps | flamingo / astral |
08 | 01 | 9 | a. van buuren/h. brood # | saturday night | armind/armada/astral |
09 | nw | 1 | tiesto... |