20-10-2015 @ 16:40
NLO luistercijfers periode augustus-september 2015 + de afgelopen 15 jaar (periode augustus-september)
RADIO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | Q Music | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% | 4.0% | x | x | x | x |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8... |
20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 ... |
22-10-2009 @ 11:16
Luistercijfers | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||
aug-sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | aug/sep | ||||
1 | Radio 538 | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | ||
2 | Radio 2 | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3% | 10.1% | ||
3 | Sky Radio | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | ||
4 | 3F... |
23-06-2009 @ 14:10
De vergunningen voor een FM-frequentie voor commerciële stations worden met zes jaar verlengd. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) maakte dat dinsdag 23 juni bekend tijdens het Mediapark Jaarcongres in Hilversum.
Vergunninghouders betalen volgens hem voor de vergunning een 'marktconforme vergoeding'. Voorwaarde is wel dat ze de komende zes jaar ook uitzenden via de etherruimte voor digitale radio.
Ze zorgen er zo voor dat per 2015 digitale radio in zeker 80% van Nederland is te...
lees verder...
02-07-2006 @ 13:30
De landelijke commercile radio-omroep RTL FM moet vrijdag 7 juli 2006 stoppen met uitzenden via zijn etherfrequentie. De omroep Mediasales/100%NL heeft de kavel (A9) voor de frequentie toebedeeld gekregen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven vrijdagmorgen 30 juni rond 11.00 uur bepaald.
Minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) besloot vorige maand al dat RTL FM niet meer op de frequentie mocht uitzenden. RTL FM ging tegen die beslissing in beroep. Brinkh...