20-10-2016 @ 10:14
DJ Mag Top 100 - 2016 the complete list
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||
1 | 3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
7 | 10 | 10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
8 | 12 | 35 | nw | x | x | x | x | Oliver Heldens | NL |
9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
12 | 23 | nw | x | x | x | x | x | KSHMR | |
13 | 14 | 18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
14 | 11 | 11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
15 | 30 | 82 | nw | x | x | x | x | Don Diablo | NL |
16 | 17 | 29 | 19 | 23 | 12 | 10 | 14 | Axwell / Ingrosso | |
17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash ... |
17-10-2015 @ 14:43
Het jaarlijks overzicht met de volgens xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag populairste DJ's van de wereld, samengesteld door het publiek. De uitslag werd op xtlink'>1xtlink'>6 oktober bekend gemaakt tijdens ADE in Amsterdam.
Yearly results of the worlds most popular DJ's according to xtlink'>6xtlink'>15xtlink'>6' class='textlink'>DJ Mag and voted by the public. The Top xtlink'>100 was presented during ADE in Amsterdam October xtlink'>1xtlink'>6th.
xtlink'>687xtlink'>10585' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>15 | xtlink'>xtlink'>20xtlink'>14 | xtlink'>19xtlink'>14xtlink'>68xtlink'>1' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>13 | xtlink'>69xtlink'>14' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>2 | xtlink'>2xtlink'>150' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>1xtlink'>1 | xtlink'>15758' class='textlink'>xtlink'>20xtlink'>10 | xtlink'>10xtlink'>148549xtlink'>6' class='textlink'>xtlink'>2009 | xtlink'>DJ MAG TOP xtlink'>100 | |
xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>6 | xtlink'>38 | xtlink'>79 | xtlink'>nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | xtlink'>6 | xtlink'>24 | xtlink'>nw | x | Hardwell | NL |
3 | 4 | 40 | nw | x | x | x | Martin Garrix | NL |
4 | 3 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>2 | xtlink'>1 | xtlink'>1 | Armin van Buuren | NL |
5 | 5 | 4 | xtlink'>2 | 3 | 3... |
19-10-2014 @ 00:44
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | DJ MAG TOP 100 | |
1 | 1 | 6 | 24 | nw | x | Hardwell | NL |
2 | 6 | 38 | 79 | nw | x | Dimitri Vegas & Like Mike | |
3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Armin van Buuren | NL |
4 | 40 | nw | Martin Garrix | NL | |||
5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Tiesto | NL |
6 | 3 | 3 | 6 | 39 | nw | Avicii | |
7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | David Guetta | |
8 | 7 | 17 | nw | Nicky Romero | NL | ||
9 | 11 | 10 | 19 | nw | x | Skrillex | |
10 | 8 | 15 | 42 | nw | x | Steve Aoki | |
11 | 15 | 31 | 34 | 94 | nw | Calvin Harris | |
12 | 9 | 9 | 7 | 19 | nw | Afrojack | NL |
13 | 71 | nw | Blasterjaxx | NL | |||
14 | 10 | 7 | 8 | 15 | nw | Dash Berlin | NL |
15 | 13 | 20 | 70 | nw | x | Alesso | |
16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | Deadmau5 | |
17 | 27 | re | 58 | 91 | nw | Showtek | NL |
18 | 14 | 25 | 36 | 71 | nw | W&W | NL |
19 | nw | Deorro | |||||
20 | nw | DVBBS | |||||
21 | 16 | 46 | nw | Nervo | |||
22 | 24 | 51 | nw | Zedd | |||
23 | 58 | 73 | nw | R3h... |
20-10-2013 @ 10:52
The results of the DJ Mag Top 100 voting 2013 as presented in Amsterdam during ADE Amsterdam Dance Event 2013 on october 19th.
In total 30 Dutch DJ's are in this years Top 100. Big runner up from last year HARDWELL then from 24 to #6 is this years #1.
6 DJ's from Holland are in this years Top 10. The two highest new entries are Dutch DJ's Dyro at #30 and Martin Garrix at #40. A re-entry at #27 for the Dutch brothers Showtek .
Other -no Dutch - runners up are at #6 Dimitri Vegas & Like Mike an...
lees verder...21-10-2011 @ 17:47
De 20 oktober bekendgemaakte DJ Mag Top 100 wordt over de hele wereld gezien als de graadmeter van de populariteit van de club DJ's.
Al jarenlang is het aandeel van de Nederlandse club-dj's hierin groot en dat is een duidelijke weergave van het succes van de Nederlandse dj's wereldwijd. En de meesten denken dan direct aan Armin van Buuren, Tiesto, Fedde le Grand, Ferry Corsten, Sander van Doorn, Laidback Luke, Richard Durand, Marcel Woods. De afgelopen jaren stonden andere Nederlandse dj's in...
lees verder...21-10-2011 @ 11:21
The new DJ Mag Top 100 chart of 2011 is out. During the 16th Amsterdam Dance Event the Top 100 DJs Awards 2011 were held at the enormous Passenger Terminal in Amsterdam last Thursday 20th October, is was the first time it took place outside the UK. Special guests were David Guetta, Armin van Buuren, Markus Schulz, Fedde Le Grand and others.
The London Top 100 DJs Awards party edition will take place at Ministry Of Sound on Wednesday 26 th October at Ministry Of Sound.
The list holds 4 Dutch...
lees verder...