20-10-2015 @ 16:40
NLO luistercijfers periode augustus-september 2015 + de afgelopen 15 jaar (periode augustus-september)
RADIO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | Q Music | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% | 4.0% | x | x | x | x |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8... |
25-02-2010 @ 10:08
De actuele luistercijfers dec 2009- jan 2010 - current listening figures Dutch radio
2009-2010 | 2009 | 2009 | 2009 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 2 | 12.9% | 12.8% | 9.8% | 10.1% |
2 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 8.5% | 8.6% |
3 | Radio 538 | 9.2% | 9.6% | 10.6% | 10.7% |
4 | 3FM | 9.2% | 9.3% | 9.1% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.6% | 7.3% | 7.4% |
6 | Q Music | ...
28-01-2010 @ 09:36
lees verder...
21-12-2009 @ 15:53
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.6% | 10.7% | 10.4% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.1% | 10.0% |
3 | 3FM | 9.1% | 9.2% | 8.6% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.6% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.4% | 7.4% |
6 | Q Music | 6.8% | 6.6% | 6.6% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 6.0% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.7% |
9 | Radio 5 | 2.8% | ...
26-11-2009 @ 23:04
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.4% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.1% | 10.0% | 10.2% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.2% | 8.6% | 8.5% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.8% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 7.4% | 8.1% | 7.7% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.0% | 5.7%... |
18-10-2007 @ 17:43
Luistercijfers 2007 | |||||
station | aug./sept | juli/augustus | juni/juli | mei/juni | |
1 | Radio 538 | 11,40% | 11,20% | 11,30% | 11,40% |
2 | Radio 2 | 9,80% | 10,00% | 10,30% | 10,70% |
3 | Sky Radio | 9,30% | 9,40% | 9,70% | 9,90% |
4 | Radio 1 | 7,60% | 8,20% | 7,70% | 7,00% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,00% | 7,50% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,90% | 6,40% | 6,30% | 6,20% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,60%... |
05-09-2007 @ 11:10
Luistercijfers 2007 | ||||
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11,30% | 11,40% | 11,20% |
2 | Radio 2 | 10,30% | 10,70% | 11,20% |
3 | Sky Radio | 9,70% | 9,90% | 10,20% |
4 | Radio 1 | 7,70% | 7,00% | 7,40% |
5 | 3FM | 7,50% | 7,80% | 7,80% |
6 | Q Music | 6,30% | 6,20% | 5,90% |
7 | Radio Veronica | 5,50% | 5,60% | 5,60% |
8 | Radio 10 | 4,30% | 4,30% | 4,50% |
9 | Radio 4 | 2,00% | 2... |