30-09-2010 @ 19:25
Nieuwe luistercijfers juli-augustus 2010 in vergelijking met dezelfde periode van de jaren 2009, 2008, 2007, 2006 en 2005.
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
jul-aug | juli-aug | juli/aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | ...
25-03-2010 @ 08:38
Luistercijfers | 2010 | 2009-2010 | 2009 | 2009 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 10.5% | 9.2% | 9.6% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 12.9% | 12.8% | 9.8% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 10.1% | 10.1% | 8.5% |
4 | 3FM | 8.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.5% | 6.7% | 6.6% | 7.3% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.0% | 5.9% | ...
25-02-2010 @ 10:08
De actuele luistercijfers dec 2009- jan 2010 - current listening figures Dutch radio
2009-2010 | 2009 | 2009 | 2009 | ||
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 2 | 12.9% | 12.8% | 9.8% | 10.1% |
2 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 8.5% | 8.6% |
3 | Radio 538 | 9.2% | 9.6% | 10.6% | 10.7% |
4 | 3FM | 9.2% | 9.3% | 9.1% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.6% | 7.3% | 7.4% |
6 | Q Music | ...