30-09-2010 @ 19:25
Nieuwe luistercijfers juli-augustus 2010 in vergelijking met dezelfde periode van de jaren 2009, 2008, 2007, 2006 en 2005.
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
jul-aug | juli-aug | juli/aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | 9.4% |
4 | Sky Radio | 8.4% | 8.7% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 8.8% |
5 | Radio 1 | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 7.8% | 8.9% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.8% | 6.5% | 6.4% | 6.3% | |
7 | Radio Veronica | 5.5% | 5.7% | 5.8% | 5.5% | 5.0% | 5.4% |
8 | 100%NL | 3.8% | 4.7% | 2.7% | 0.8% | 1.8% | |
9 | Radio 5 | 2.9% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.0% | 1.1% |
10 | Radio 10 | 2.8% | 2.3% | 2.7% | 4.5% | 5.1% | 5.0% |
11 | SLAM FM | 2.2% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 1.4% | 1.8% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 1.6% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 1.9% | 1.6% | 2.2% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 2.2% | 1.5% | 2.0% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
16 | Radio Decibel | 0.6% | |||||
17 | Arrow Jazz FM | 0.5% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
18 | Kink FM | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
19 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |||
20 | Hit Radio(v/h TMF Radio) | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |||
ORN/Regio Radio | 12.9% | 12.4% | 13.6% | 14.5% | 15.4% | 16.0% | |
overige zenders | 5.6% | 5.5% | 6.2% | 6.8% | 6.8% | 6.7% | |
E Power/CRN | 4.7% | 4.9% | 3.9% | 2.9% | 2.3% | 2.6% | |
bron: gfk/intomart |