24-11-2011 @ 08:09
Luistercijfers over de periode september-oktober 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% | 10.0% | 10.4% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 7.9% | 8.0% | 8.1% | 8.4% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% | 8.1% | 8.3% | 8.2% | 8.3% | 8.1% |
6 | Q Music | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.9% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 5.1% | 5.0% | 5.2% | 5.1% | 4.9% |
8 | 100%NL | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.5% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.9% |
9 | Radio 5 | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 3.3% |
11 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 2.8% |
10 | SLAM FM | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.0% |
12 | Radio 4 | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
13 | ClassicFM | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.0% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
18 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
16 | Kink FM | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
ORN/Regio Radio | 11.2% | 11.8% | 12.2% | 11.4% | 11.0% | 11.2% | 11.3% | 11.7% | 11.8% | |
overige zenders | 6.0% | 5.8% | 6.1% | 6.2% | 5.7% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | |
E Power/CRN | 5.3% | 4.8% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4.1% | |
bron: gfk/intomart |