24-11-2011 @ 08:09
Luistercijfers over de periode september-oktober 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Radio... |
27-10-2011 @ 08:56
De luistercijfers over de meetperiode augustus-september 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 8.8% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 7.9... |
29-09-2011 @ 08:45
Overzicht luistercijfersperiode juli-augustus 2011 +periode afgelopen 10 jaar:
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jul-au | jul-au | jul-au | jul/au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | jul-au | ||
1 | Radio 538 | 11.4% | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% | 12.2% | 11.0% | 10.1% |
2 | 3FM | 8.9% | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | ...
01-09-2011 @ 08:20
Periode juni-juli 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% |
2 | 3FM | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% | 10.0% | 10.4% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.0% | 7.9% | 8.0% | 8.1% | 8.4% |
5 | Radio 1 | 8.... |
24-06-2011 @ 08:36
Het overzicht van de luistercijfers periode april-mei 2011 + periodes ervoor
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.6% | 9.7% |
3 | Radio 2 | 9.6% | 9.5% | 10.0% | 10.4% | 11.6% | 9.3% |
4 | Radio 1 | 8.3% | 8.2% | 8.3... |
21-04-2011 @ 08:12
De luisterscijfers periode februari - maart 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
feb-mrt | jan-feb | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 10.1% | 10.6% | 9.7% |
3 | Radio 2 | 10.0% | 10.4% | 11.6% | 9.3% |
4 | Radio 1 | 8.3% | 8.1% | 8.0% | 8.2% |
5 | Sky Radio | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 7.9% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 7.1% |
21-12-2010 @ 16:01
Nieuwe luistercijfers periode oktober-november 2010 in vergelijking met zelfde periode van de afgelopen 7 jaar
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
okt-nov | okt-nov | okt/nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% |
2 | 3FM | 9.7% | 9.1% | 8.0% | 7.7% | 8.2% | 7.1% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.8% | 9... |
21-10-2010 @ 10:51
De luistercijfers van augustus -september 2010 vergeleken met dezelfde periodes van de afgelopen jaren tot en met 2003
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
aug-sep | aug-sep | aug/sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% |
2 | Radio 2 | 9.8% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 10.2% | 9.3%... |
30-09-2010 @ 19:25
Nieuwe luistercijfers juli-augustus 2010 in vergelijking met dezelfde periode van de jaren 2009, 2008, 2007, 2006 en 2005.
Luistercijfers | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
jul-aug | juli-aug | juli/aug | jul-aug | jul-aug | jul-aug | ||
1 | Radio 538 | 10.3% | 10.4% | 10.7% | 11.2% | 11.3% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 7.0% | 7.6% | 6.4% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 10.2% | 9.4% | 10.0% | 10.7% | ...
28-01-2010 @ 09:36
lees verder...
26-11-2009 @ 23:04
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.4% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.1% | 10.0% | 10.2% | 10.4% |
3 | 3FM | 9.2% | 8.6% | 8.5% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.8% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 7.4% | 8.1% | 7.7% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.0% | 5.7%... |