27-10-2011 @ 08:56
De luistercijfers over de meetperiode augustus-september 2011
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
aug-sep | juli-aug | juni-juli | mei-juni | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.4% | 11.7% | 12.0% | 12.2% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.6% | 8.9% | 9.6% | 10.0% | 9.8% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 8.8% | 9.0% | 9.5% | 9.6% | 9.5% |
4 | Sky Radio | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.0% | 7.9% | 8.0% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 8.6% | 8.2% | 8.1% | 8.3% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.3% | 6.4% | 6.9% | 7.2% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 5.3% | 5.3% | 5.4% | 5.1% | 5.0% | 5.2% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.5% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
10 | SLAM FM | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
11 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
12 | Radio 4 | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
13 | ClassicFM | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.5% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.1% |
15 | BNR | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
16 | Kink FM | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
18 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.8% | 12.2% | 11.4% | 11.0% | 11.2% | 11.3% | |
overige zenders | 5.8% | 6.1% | 6.2% | 5.7% | 5.6% | 5.8% | |
E Power/CRN | 4.8% | 4.7% | 4.8% | 4.9% | 4.8% | 4.8% | |
bron: gfk/intomart |