25-03-2010 @ 08:38
Luistercijfers | 2010 | 2009-2010 | 2009 | 2009 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 10.5% | 9.2% | 9.6% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 12.9% | 12.8% | 9.8% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 10.1% | 10.1% | 8.5% |
4 | 3FM | 8.6% | 9.2% | 9.3% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.5% | 6.7% | 6.6% | 7.3% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 6.0% | 5.9% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.3% | 3.8% | 3.7% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 2.9% | 2.4% | 2.5% | 2.8% |
10 | ClassicFM | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 2.0% |
11 | Radio 10 | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.5% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
13 | SLAM FM | 1.8% | 1.7% | 1.9% | 2.1% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.3% |
15 | BNR | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
16 | Radio Decibel | 0.5% | 0.4% | ||
17 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
18 | Kink FM | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
19 | Radio 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
TMF Radio | n.b. | n.b. | 0.3% | 0.3% | |
ORN/Regio Radio | 12.5% | 11.8% | 11.3% | 12.0% | |
overige zenders | 5.5% | 5.8% | 5.4% | 5.6% | |
E Power/CRN | 4.0% | 4.1% | 5.0% | 5.4% | |
bron: gfk/intomart |