21-07-2011 @ 10:50
Luistercijfers | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
mei-juni | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 12.2% | 12.0% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.6% |
2 | 3FM | 10.0% | 9.8% | 9.8% | 10.1% | 10.1% | 10.6% | 9.7% |
3 | Radio 2 | 9.5% | 9.6% | 9.5% | 10.0% | 10.4% | 11.6% | 9.3% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 8.3% | 8.2% | 8.3% | 8.1% | 8.0% | 8.2% |
5 | Sky Radio | 8.0% | 7.9% | 8.0% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 7.9% |
6 | Q Music | 6.9% | 7.2% | 6.9% | 6.4% | 6.7% | 6.6% | 7.1% |
7 | Radio Veronica | 5.1% | 5.0% | 5.2% | 5.1% | 4.9% | 4.8% | 5.2% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | 4.2% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 3.1% | 3.3% | 3.1% | 3.4% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.1% | 2.0% | 1.6% | 1.8% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
13 | ClassicFM | 1.7% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 2.0% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.0% |
15 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
16 | Kink FM | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
18 | Radio 6 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 11.0% | 11.2% | 11.3% | 11.7% | 11.8% | 11.3% | 11.8% | |
overige zenders | 5.7% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 5.4% | 5.6% | |
E Power/CRN | 4.9% | 4.8% | 4.8% | 4.5% | 4.1% | 4.4% | 4.8% | |
bron: gfk/intomart |