21-06-2016 @ 21:13
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.1% | 11.3% | 11.9% | 10.5% | 10.4% | 11.5% |
2 | Q Music | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.1% | 8.7% | 8.0% | 9.7% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 10.6% | 10.4% | 8.9% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.9% | 9.2% | 9.7% | 13.7% | 13.3% | 8.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 7.4% | 6.7% | 7.0% | 7.3% |
6 | NPO 3FM | 7.0% | 7.0% | 7.1% | 6.9% | 7.7% | 8.0% | 7.8% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.8% | 6.0% | 5.6% | 5.8% | 5.7% | 5.9% |
8 | Radio Veronica | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | 4.1% | 4.3% | 4.6% |
9 | 100%NL | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 3.8% |
10 | NPO Radio 5 | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 3.1% |
11 | NPO Radio 4 | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.2% |
12 | SLAM FM | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.0% |
13 | ClassicFM | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
14 | Sublime FM | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
15 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% | 0.7% |
16 | NPO Radio 6 | x | x | x | x | x | 0.4% | 0.5% |
ORN/Regio Radio | 10.1% | 10.1% | 10.4% | 10.1% | 8.6% | 8.5% | 9.5% | |
E Power/CRN | 5.9% | 5.7% | 6.1% | 5.6% | 4.7% | 5.0% | 5.8% | |
overige zenders | 5.5% | 5.5% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 4.5% | 5.2% | |
bron: NLO |