19-07-2016 @ 08:25
NLO luistercijfers periode mei-jun 2016 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.8% | 11.1% | 11.3% | 11.9% | 10.5% | 10.4% |
2 | Q Music | 9.8% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.1% | 8.7% | 8.0% |
3 | Sky Radio | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 10.6% | 10.4% |
4 | NPO Radio 2 | 8.9% | 8.6% | 8.9% | 9.2% | 9.7% | 13.7% | 13.3% |
5 | NPO 3FM | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.1% | 6.9% | 7.7% | 8.0% |
6 | NPO Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 7.4% | 6.7% | 7.0% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 6.0% | 5.6% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 3.8% | 3.4% | 3.3% |
9 | Radio Veronica | 4.4% | 4.7% | 4.7% | 4.4% | 4.4% | 4.1% | 4.3% |
10 | NPO Radio 5 | 3.1% | 3.3% | 3.2% | 3.3% | 3.4% | 3.1% | 2.9% |
11 | SLAM FM | 2.0% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
12 | NPO Radio 4 | 1.8% | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.0% |
13 | ClassicFM | 1.7% | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
14 | Sublime FM | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
15 | BNR | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.7% |
bron: NLO, uitgevoerd door Intomart/GfK