19-02-2019 @ 16:34
NLO luistercijfers periode dec 2018-jan 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.1% | 8.5% | 8.4% | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
3 | Radio 538 | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
4 | Radio 10 | 10.0% | 9.9% | 10.1% | 9.9% | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.0% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
6 | NPO Radio 1 | 6.9% | 6.7% | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 8.3% | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 3.8% | 4.7% | 4.9% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | Radio Veronica | 3.1% | 3.3% | 3.3% | 3.4% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
9 | 100%NL | 3.1% | 3.2% | 3.6% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
10 | NPO Radio 4 | 2.5% | 2.4% | 2.7% | 2.5% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 2.2% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.2% |
11 | NPO 3FM | 2.4% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.4% | 3.8% |
12 | SLAM FM | 1.2% | 1.2% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
13 | ClassicFM | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
14 | BNR | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.6% |
ORN/Regio Radio | 7.1% | 7.1% | 8.3% | 8.2% | 8.8% | 8.8% | 8.4% | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.3% | 8.7% | 8.6% | |
E Power/CRN | 5.4% | 5.2% | 5.6% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.1% | 6.4% | 6.3% | 6.0% | 5.4% | 4.8% | |
overige zenders | 5.8% | 5.5% | 6.3% | 6.7% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.7% | 6.3% | 6.5% | 6.3% | 5.9% | 5.6% |
bron: NLO/GfK-Intomart