19-02-2019 @ 16:37
NLO luistercijfers periode dec 2018- jan 2019 vergeleken met afgelopen 10 jaar
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 17.1% | 14.8% | 13.7% | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% |
2 | Sky Radio | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% |
3 | Radio 538 | 10.1% | 10.7% | 10.5% | 10.5% | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% |
4 | Radio 10 | 10.0% | 7.9% | 5.5% | 5.8% | 4.4% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.7% |
5 | Q Music | 8.0% | 7.5% | 8.3% | 8.7% | 8.0% | 8.0% | 6... |
31-07-2018 @ 17:15
NLO luistercijfers periode mei-juni 2018 vergeleken met afgelopen jaren sinds 2002. NPO Radio 2 is voor het eerst in deze periode marktleider.
bron: NLO/GfK-Intomart
NLO | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
mei.jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 10.2% | 8.9% | 7.8% | 8.7% | 8.0% | 9.0% | 9.5% | 9.5% | 10.4% | 9.4% | 10.7% | 10.1% | 10.3% | 10.1% | 9.8% | 10.3% |
2 | Radio 538 | 11.6% | 13.1% | 12.2% | 12.1% | 11.5% | 11.0% | 11.9... |
17-02-2015 @ 17:58
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 10 jaar
NLO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% |
4 | NPO 3FM | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5... |