09-09-2009 @ 14:18
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |
juni-juli | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | ||
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 9.1% | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
6 | Q Music | 7.3% | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
7 | Radio Veronica | 5.6% | 6.1% | ...
23-07-2009 @ 09:25
Luistercijfers | 2009 | 2009 | 2009 | |
station | mei-juni | apr/mei | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.0% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 8.8% | 8.9% |
4 | 3FM | 8.9% | 8.3% | 8.3% |
5 | Q Music | 7.7% | 7.4% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.0% | 7.2% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.1% | 5.8% |
8 | 100%NL | 4.0% | 3.7% | 3.1% |
9 | Radio 5 ... |
25-06-2009 @ 09:22
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008/2009 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 10.6% | 9.9% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.6% | 10.7% | 10.8% | 12.8% |
3 | Sky Radio | 8.8% | 8.9% | 9.1% | 9.2% | 9.9% |
4 | 3FM | 8.3% | 8.3% | 7.9% | 7.7% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.1% | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 7... |
26-05-2009 @ 17:29
De nieuwe luistercijfers en ter vergelijking de cijfers van 1 jaar geleden
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2008 | |
station | mrt/apr | mrt/apr | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 11.2% |
2 | Radio 2 | 10.6% | 10.4% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.0% |
4 | 3FM | 8.3% | 7.5% |
5 | Radio 1 | 7.2% | 7.0% |
6 | Q Music | 7.1% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.1% | 1.5% |
9 | Radio 5 ... |
23-04-2009 @ 10:47
Luistercijfers 2009 | 2009 | 2009 | |
station | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.1% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.7% | 10.8% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.2% |
4 | 3FM | 7.9% | 7.7% |
5 | Radio 1 | 7.0% | 7.1% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.9% |
7 | Radio Veronica | 5.6% | 5.8% |
8 | 100%NL | 3.0% | 2.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.3% |
11 | Arrow Clas... |
02-04-2009 @ 12:30
| Luistercijfers 2009 | |||
2009 | 2008/2009 | 2008 | ||
jan/feb | dec/jan | nov/dec | ||
station | ||||
1 | Radio 2 | 10.8% | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.7% | 7.9% | 8.0% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.6% | 6.5% |
6 | Q Music | 6.9% | 6.8% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
8 | 100%NL | 2.9% | 2.... |
26-02-2009 @ 15:35
Luistercijfers 2008/2009 | 2008/2009 | 2008 | |
station | dec/jan | nov/dec | |
1 | Radio 2 | 12.8% | 12.4% |
2 | Radio 538 | 9.9% | 10.0% |
3 | Sky Radio | 9.9% | 9.7% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% |
5 | Q Music | 6.8% | 6.8% |
6 | Radio 1 | 6.6% | 6.5% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% |
8 | Radio 10 | 2.7% | 2.8% |
9 | 100%NL | 2.7% | 2.7% |
10 | Arrow ClassicRock | 2.6% | 2.5% |
17-10-2008 @ 11:55
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | aug/sep | juli/aug | juni/juli | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.7% | 11.6% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 9.4% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.0% |
4 | 3FM | 7.4% | 7.2% | 7.9% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 8.1% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.7% | 6.5% | 7.4% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 5.8% | 5.8% |
8 | 100%NL | 2.8% | 2.7% | 2.5% |
9 | Radio ... |
26-09-2008 @ 12:17
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juli/aug | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | Radio 1 | 8.1% | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
5 | 3FM | 7.2% | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
6 | Q Music | 6.5% | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.8% | ...
29-08-2008 @ 21:30
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | juni/juli | mei/juni | apr/mei | |
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.8% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.4% | 9.9% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 8.9% | 9.1% |
4 | 3FM | 7.9% | 8.0% | 7.6% |
5 | Radio 1 | 7.6% | 6.9% | 6.8% |
6 | Q Music | 7.4% | 7.9% | 7.6% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | Radio 10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
9 | 100%... |
18-07-2008 @ 15:21
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 11.2% | 11.3% | 11.1% |
2 | Radio 2 | 9.9% | 10.4% | 10.2% | 11.6% |
3 | Sky Radio | 9.1% | 9.0% | 9.3% | 9.6% |
4 | 3FM | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.3% |
5 | Q Music | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.0% |
6 | Radio 1 | 6.8% | 7.0% | 7.3% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 6.1% | 6.2% | ...
18-07-2008 @ 15:18
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | |
station | mei/juni | apr/mei | mrt/apr | feb/mrt | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.2% | 11.3% |
2 | Radio 2 | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.2% |
3 | Sky Radio | 8.9% | 9.1% | 9.0% | 9.3% |
4 | 3FM | 8.0% | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 6.8% | 7.0% | 7.3% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | ...
24-05-2008 @ 10:34
Luistercijfers 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007/2008 | |
station | mrt/apr | feb/mrt | jan/feb | dec/jan | |
1 | Radio 538 | 11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% |
2 | Radio 2 | 10.4% | 10.2% | 11.6% | 12.1% |
3 | Sky Radio | 9.0% | 9.3% | 9.6% | 10.3% |
4 | 3FM | 7.5% | 7.5% | 7.3% | 7.9% |
5 | Q Music | 7.4% | 7.4% | 7.0% | 7.1% |
6 | Radio 1 | 7.0% | 7.3% | 7.3% | 6.7% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | ...
26-01-2008 @ 19:52
Luistercijfers 2007 | ||||
station | nov/dec | okt/nov | sept./okt | |
1 | Radio 538 | 10.8% | 11,60% | 12,00% |
2 | Radio 2 | 10,70% | 9,40% | 9,00% |
3 | Sky Radio | 10,20% | 9,40% | 9,30% |
4 | 3FM | 8,30% | 7,70% | 7,60% |
5 | Q Music | 7,30% | 7,80% | 7,60% |
6 | Radio 1 | 6,70% | 6,90% | 7,30% |
7 | Radio Veronica | 5,60% | 5,30% | 5,60% |
8 | Radio 10 | 3,40% | 3,30% | 3,50% |
9 | Arrow Classi... |
20-12-2007 @ 14:27
Luistercijfers 2007 | |||||
station | okt/nov | sept./okt | aug./sept | juli/aug. | |
1 | Radio 538 | 11,60% | 12,00% | 11,40% | 11,20% |
2 | Sky Radio | 9,40% | 9,30% | 9,30% | 9,40% |
3 | Radio 2 | 9,40% | 9,00% | 9,80% | 10,00% |
4 | Q Music | 7,80% | 7,60% | 6,90% | 6,40% |
5 | 3FM | 7,70% | 7,60% | 7,50% | 7,00% |
6 | Radio 1 | 6,90% | 7,30% | 7,60% | 8,20% |
7 | Radio Veronica | 5,30% | 5,60% | 5,50% | ...