24-02-2011 @ 09:27
De luistercijfers over periode december 2010-januari 2011 in vergelijking met dezelfde periode over de afgelopen 9 jaar
Over deze periode was de gemiddelde luistertijd 3 uur en 25 minuten per dag.
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | Radio 2 | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 12,70% |
2 | 3FM | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% | 7.4% | 9,30% |
3 | Radio 538 | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% | 10.2% | 9,80% |
4 | Sky Radio | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% | 12.5% | 13,40% |
5 | Radio 1 | 7.8% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.1% | 8,80% |
6 | Q Music | 6.6% | 6.4% | 6.8% | 7.1% | 5.5% | 5.1% | X | X | X |
7 | Radio Veronica | 4.8% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 5.5% | 4.9% | 4.6% | 4.1% | X |
8 | 100%NL | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 1.2% | 0.4% | X | X | X | X |
9 | Radio 5 | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 2.3% | 1.5% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0,80% |
10 | Radio 10 Gold | 2.7% | 2.5% | 2.7% | 3.2% | 5.0% | 5.4% | 4.9% | 4.5% | 6,60% |
11 | Radio 4 | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 2.1% | 2.0% | 1.7% | 1,70% |
12 | ClassicFM | 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | 3,30% |
13 | SLAM FM | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | X |
14 | Arrow Classic Rock | 0.9% | 1.2% | 2.6% | 2.3% | 1.5% | 1.4% | 1.9% | 2.2% | 1,70% |
15 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0,20% |
16 | Kink FM | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0,40% |
17 | Arrow Jazz FM | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | X | V |
18 | Radio 6 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | X | X | X | X | X |
Hit Radio(v/h TMF Radio) | X | X | 0.3% | 0.4% | 0.0% | X | X | X | X | |
ORN/Regio Radio | 11.2% | 11.8% | 12.8% | 13.0% | 14.2% | 14.0% | 14.2% | 14.9% | 14,50% | |
overige zenders | 5.4% | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 7.2% | 6.3% | 6.8% | 6.2% | 7,90% | |
E Power/CRN | 4.0% | 4.1% | 3.5% | 3.0% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | 2.0% | X | |
Caz (v/h Yorin) | X | X | 0.0% | 0.5% | 1.8% | X | X | X | X | |
RTL FM | X | X | X | X | 0.0% | 3.3% | 2.8% | 1.4% | X | |
Yorin FM | X | X | X | X | X | 2.3% | 2.8% | 2.5% | 3,50% | |
Noordzee FM | X | X | X | X | X | X | 4.1% | 4.6% | 4,10% | |
Radio Nationaal | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,20% | |
bron: gfk/intomart |