25-04-2019 @ 12:18
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
2 | Radio 538 | 10.6% | 12.6% | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0% | 3.5% | 2.7% | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 2.6% | 2.7% | 4.6% | 4.9% | 5.0% | 4.6% | 6.6% | 7.6% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% | ||||
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.7% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 10.3% | 9.7% | 8.3% | 8.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 11.4% | 12.4% | 13.6% |
6 | NPO Radio 1 | 7.7% | 8.7% | 7.6% | 7.4% | 7.0% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 8.3% | 7.5% | 7.0% | 7.3% | 7.5% | 7.6% | 8.4% | 8.5% | 9.5% | 8.5% |
7 | NPO Radio 5 | 4.4% | 3.5% | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 3.0% | 2.5% | 3.0% | 3.1% | 2.9% | 2.5% | 2.7% | 1.7% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.3% | 3.5% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 3.9% | 3.9% | 3.0% | 1.3% | 0.5% | |||||
9 | Radio Veronica | 3.3% | 4.0% | 4.2% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 5.8% | 5.9% | 5.1% | 5.9% | 5.6% | 5.8% | 5.7% | 4.9% | 4.6% | 4.8% | ||
10 | NPO 3FM | 2.8% | 3.2% | 4.8% | 7.1% | 8.9% | 10.0% | 9.8% | 9.5% | 10.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 6.5% | 7.6% | 9.6% | 9.2% |
11 | NPO Radio 4 | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.6% |
12 | SLAM FM | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 2.1% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.8% | 1.4% | 0.7% | 0.4% | ||
13 | ClassicFM | 1.3% | 1.3% | 1.8% | 1.8% | 2.1% | 1.5% | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 2.1% | 2.2% | 2.5% | 1.9% | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 3.1% | 3.3% |
14 | BNR | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
15 | Sublime FM | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | - | 0.8% | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | ||
ORN/Regio Radio | 8.9% | 8.3% | 9.8% | 10.4% | 10.2% | 10.2% | 11.9% | 11.8% | 11.7% | 12.4% | 13.0% | 13.1% | 13.9% | 14.9% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 14.4% | |
E Power/CRN | 5.3% | 6.0% | 5.9% | 6.1% | 5.5% | 5.2% | 5.0% | 5.3% | 4.5% | 4.3% | 4.6% | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 3.1% | 2.4% | 2.8% | ||
overige zenders | 6.8% | 6.3% | 5.6% | 5.1% | 5.2% | 5.1% | 5.3% | 5.2% | 5.8% | 5.5% | 5.6% | 6.3% | 6.9% | 6.1% | 6.9% | 6.2% | 8.5% | 5.9% | |
bron: NLO | |||||||||||||||||||
uitgevoerd door bureau Intomart GfK |