23-12-2019 @ 14:45
Het is voor het eerst dat NPO Radio 2 in de meetperiode oktober-november het best beluisterde radiostation is. In dezelfde periode tussen 2004 en 2018 was Radio 538 marktleider. Tussen 2001 en 20003 was dit Sky Radio.
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | okt-nov | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.2% | 11.1% | 8.9% | 8.7% | 8.8% | 8.0% | 9.2% | 9.3% | 9.3% | 9.8% | 9.7% | 9.4% | 11.1% | 10.0% | 10.0% | 9.9% | 10.3% | 9.7% |
2 | Radio 538 | 11.3% | 11.4% | 12.1% | 12.3% | 11.5% | 11.4% | 10.5% | 10.7% | 12.2% | 11.6% | 10.6% | 11.2% | 11.6% | 11.6% | 11.9% | 12.1% | 11.1% | 10.5% | 8.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 10.1% | 7.3% | 5.6% | 5.9% | 4.2% | 3.8% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.5% | 2.8% | 3.3% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 4.5% | 7.0% | 7.7% |
4 | Q Music | 9.5% | 9.5% | 8.2% | 9.7% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 7.6% | 7.0% | 7.1% | 6.8% | 6.7% | 7.8% | 6.1% | 4.1% | ||||
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.5% | 9.3% | 9.1% | 8.9% | 9.7% | 9.9% | 9.7% | 8.1% | 7.9% | 8.5% | 8.9% | 9.4% | 10.0% | 9.2% | 10.2% | 12.2% | 13.4% | 13.7% |
6 | NPO Radio 1 | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.3% | 7.0% | 7.3% | 7.7% | 6.9% | 8.2% | 7.3% | 6.9% | 6.9% | 7.0% | 7.6% | 8.6% | 8.7% | 8.4% | 8.9% |
7 | NPO Radio 5 | 4.8% | 4.9% | 3.9% | 3.9% | 3.1% | 3.3% | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 3.4% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
8 | Radio Veronica | 3.5% | 3.3% | 4.3% | 4.5% | 4.6% | 4.3% | 4.9% | 6.1% | 5.7% | 5.2% | 6.1% | 6.1% | 5.3% | 5.5% | 5.4% | 3.9% | 4.2% | ||
9 | 100%NL | 3.1% | 3.6% | 3.3% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.2% | 4.2% | 4.3% | 2.6% | 1.1% | 0.3% | |||||
10 | NPO Radio 4 | 2.8% | 2.7% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 1.5% | 1.5% |
11 | NPO 3FM | 2.3% | 2.5% | 3.8% | 6.4% | 7.8% | 9.6% | 10.0% | 9.4% | 9.6% | 9.7% | 9.1% | 8.0% | 7.7% | 8.2% | 7.1% | 6.4% | 8.4% | 10.2% | 9.7% |
12 | SLAM FM | 1.2% | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 1.6% | 1.9% | 2.0% | 2.4% | 1.8% | 2.1% | 2.0% | 1.9% | 1.4% | 1.7% | 0.5% | 0.5% | ||
13 | ClassicFM | 1.0% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
14 | Sublime FM | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | |||
15 | BNR | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
ORN/Regio Radio | 8.3% | 8.3% | 9.5% | 10.1% | 9.5% | 9.6% | 11.2% | 11.0% | 11.0% | 11.8% | 12.0% | 13.2% | 13.8% | 14.8% | 14.8% | 14.5% | 14.6% | 14.5% | 14.2% | |
E Power/CRN | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 6.1% | 5.8% | 5.0% | 4.2% | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 5.4% | 3.7% | 3.3% | 2.7% | 2.6% | 3.1% | 2.3% | 3.1% | 2.7% | |
overige zenders | 6.0% | 6.3% | 6.4% | 5.6% | 5.2% | 5.0% | 5.4% | 5.0% | 6.1% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 6.4% | 6.9% | 6.3% | 7.2% | 5.7% | 5.5% | 6.2% | |
bron: NLO |