05-03-2007 @ 11:06
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 3 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
2 | 4 | 3 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
3 | 1 | 7 | Kempi | Zet Um Op |
4 | 3 | 9 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
5 | 19 | 2 | Beyonce | Listen |
6 | 6 | 4 | Ali B ft Gio | Dit Gaat Fout |
7 | 7 | 6 | Tito, Don Omar, Beenie Man & Deevani | Flow natural (remix) |
8 | 13 | 4 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
9 | 11 | 9 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
10 | 5 | 11 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
11 | 20 | 2 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
12 | 12 | 4 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
13 | 14 | 3 | Secure | Secure (Get Up) |
14 | 9 | 20 | Fouradi | 1 Ding |
15 | 10 | 14 | Mr. Z | Earth Angel |
16 | 8 | 5 | Gia Farrel | Hit Me Up |
17 | 15 | 13 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
18 | 18 | 5 | Noriega Ft. Khriz y Angel | Las Noches Son Tristes |
19 | 16 | 6 | Kempi | Zoveel Stress |
20 | -- | 1 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
VERDWENEN: | ||||
17 | 7 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute | |
10-Mar-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |