02-04-2007 @ 11:07
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 4 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 7 | 4 | Ne-Yo | All Because Of You |
3 | 3 | 5 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
4 | 2 | 7 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
5 | 6 | 3 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
6 | 4 | 7 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
7 | 5 | 11 | Kempi | Zet Um Op |
8 | 17 | 2 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
9 | 9 | 3 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil |
10 | 10 | 8 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
11 | 20 | 2 | Collie Buddz | Come Around |
12 | 12 | 13 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
13 | 11 | 6 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
14 | 13 | 7 | Secure | Secure (Get Up) |
15 | 14 | 8 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
16 | 16 | 10 | Kempi | Zoveel Stress |
17 | --- | 1 | Mr. Z | Crazy |
18 | 15 | 10 | Tito, Don Omar, Beenie Man & Deevani | Flow natural (remix) |
19 | --- | 1 | Karl Wolf | Butterflies |
20 | 8 | 6 | Beyonce | Listen |
VERDWENEN: | ||||
18 | 7 | Ali B ft Gio | Dit Gaat Fout | |
19 | 14 | Yes R | Een Beetje Verliefd | |
7-Apr-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |