09-04-2007 @ 23:24
1 | 1 | 5 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 2 | 5 | Ne-Yo | All Because Of You |
3 | 3 | 6 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
4 | 4 | 8 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
5 | 6 | 8 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
6 | 5 | 4 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
7 | 17 | 2 | Mr. Z | Crazy |
8 | 8 | 3 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
9 | 11 | 3 | Collie Buddz | Come Around |
10 | 7 | 12 | Kempi | Zet Um Op |
11 | 9 | 4 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil |
12 | 20 | 7 | Beyonce | Listen |
13 | 10 | 9 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
14 | 13 | 7 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
15 | 19 | 2 | Karl Wolf | Butterflies |
16 | 14 | 8 | Secure | Secure (Get Up) |
17 | 15 | 9 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
18 | 16 | 11 | Kempi | Zoveel Stress |
19 | --- | 1 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
20 | --- | 1 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
VERDWENEN: | ||||
12 | 13 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki | |
18 | 10 | Tito, Don Omar, Beenie Man & Deevani | Flow natural (remix) | |
14-Apr-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |