30-04-2007 @ 16:23
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 8 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 2 | 5 | Mr. Z | Crazy |
3 | 4 | 8 | Ne-Yo | All Because Of You |
4 | 3 | 9 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
5 | 18 | 2 | Nelly Furtado | Say It Right |
6 | 20 | 2 | Ziggi | All Obstacles |
7 | 6 | 4 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
8 | 10 | 6 | Collie Buddz | Come Around |
9 | 5 | 11 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
10 | 11 | 4 | Nina | Straattaal (FunX remix) |
11 | 7 | 6 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
12 | 8 | 7 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
13 | 9 | 11 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
14 | 12 | 5 | Karl Wolf | Butterflies |
15 | 14 | 10 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
16 | 13 | 12 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
17 | 16 | 15 | Kempi | Zet Um Op |
18 | --- | 1 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
19 | 17 | 14 | Kempi | Zoveel Stress |
20 | --- | 1 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss remix) |
VERDWENEN: | ||||
15 | 6 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil | |
19 | 11 | Secure | Secure (Get Up) | |
5-May-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |