14-05-2007 @ 12:08
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 5 | 4 | Nelly Furtado | Say It Right |
2 | 1 | 10 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
3 | 8 | 3 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
4 | 2 | 8 | Collie Buddz | Come Around |
5 | 13 | 2 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
6 | 9 | 4 | Ziggi | All Obstacles |
7 | 7 | 3 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
8 | 4 | 6 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
9 | 12 | 7 | Karl Wolf | Butterflies |
10 | 6 | 11 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
11 | 3 | 7 | Mr. Z | Crazy |
12 | 14 | 2 | Cybertrackz | Kada Bia |
13 | 10 | 10 | Ne-Yo | All Because Of You |
14 | 17 | 2 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
15 | 11 | 6 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
16 | --- | 1 | Ninthe | Rock Girl |
17 | 20 | 2 | MIMS | Like This |
18 | 15 | 2 | Murat Boz | Maximum |
19 | --- | 1 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim |
20 | --- | 1 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
VERDWENEN: | ||||
16 | 7 | Jennifer Lopez | Que Hiciste | |
18 | 12 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop | |
19 | 8 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape | |
19-mei-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |