07-05-2007 @ 12:46
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 9 | Beyonce ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 8 | 7 | Collie Buddz | Come Around |
3 | 2 | 6 | Mr. Z | Crazy |
4 | 7 | 5 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
5 | 5 | 3 | Nelly Furtado | Say It Right |
6 | 4 | 10 | Timbaland ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
7 | 18 | 2 | P. Diddy ft. Keisha Cole | Last Night |
8 | 20 | 2 | Kasba ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
9 | 6 | 3 | Ziggi | All Obstacles |
10 | 3 | 9 | Ne-Yo | All Because Of You |
11 | 10 | 5 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
12 | 14 | 6 | Karl Wolf | Butterflies |
13 | --- | 1 | Rihanna ft. Jay Z | Umbrella |
14 | --- | 1 | Cybertrackz | Kada Bia |
15 | --- | 1 | Murat Boz | Maximum |
16 | 11 | 7 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
17 | --- | 1 | Ali B ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
18 | 9 | 12 | Partysquad ft. Brainpower | Non Stop |
19 | 12 | 8 | Gwen Stefani ft. Akon | The Sweet Escape |
20 | --- | 1 | MIMS | Like This |
VERDWENEN: | ||||
13 | 11 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around | |
15 | 10 | Illegales ft. Monchy y Alexandra | La Otra | |
16 | 12 | Isaac Blackman | To The Ceiling | |
17 | 16 | Kempi | Zet Um Op | |
19 | 14 | Kempi | Zoveel Stress | |
12-May-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |