23-04-2007 @ 15:25
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 7 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 2 | 4 | Mr. Z | Crazy |
3 | 4 | 8 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
4 | 3 | 7 | Ne-Yo | All Because Of You |
5 | 5 | 10 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
6 | 9 | 3 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
7 | 8 | 5 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
8 | 7 | 6 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
9 | 6 | 10 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
10 | 10 | 5 | Collie Buddz | Come Around |
11 | 11 | 3 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
12 | 13 | 4 | Karl Wolf | Butterflies |
13 | 12 | 11 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
14 | 15 | 9 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
15 | 16 | 6 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil |
16 | 14 | 14 | Kempi | Zet Um Op |
17 | 20 | 13 | Kempi | Zoveel Stress |
18 | --- | 1 | Nelly Furtado | Say It Right |
19 | 18 | 10 | Secure | Secure (Get Up) |
20 | --- | 1 | Ziggi | All Obstacles |
VERDWENEN: | ||||
17 | 8 | Beyonce | Listen | |
19 | 10 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor | |
28-Apr-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |