16-04-2007 @ 11:17
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 6 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 7 | 3 | Mr. Z | Crazy |
3 | 2 | 6 | Ne-Yo | All Because Of You |
4 | 3 | 7 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
5 | 4 | 9 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
6 | 5 | 9 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
7 | 6 | 5 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
8 | 8 | 4 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
9 | 19 | 2 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
10 | 9 | 4 | Collie Buddz | Come Around |
11 | 20 | 2 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
12 | 13 | 10 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
13 | 15 | 3 | Karl Wolf | Butterflies |
14 | 10 | 13 | Kempi | Zet Um Op |
15 | 14 | 8 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
16 | 11 | 5 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil |
17 | 12 | 8 | Beyonce | Listen |
18 | 16 | 9 | Secure | Secure (Get Up) |
19 | 17 | 10 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
20 | 18 | 12 | Kempi | Zoveel Stress |
VERDWENEN: | ||||
X | ||||
| 21-Apr-07 | |||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |