26-03-2007 @ 14:49
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 3 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
2 | 1 | 6 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
3 | 6 | 4 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
4 | 3 | 6 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
5 | 4 | 10 | Kempi | Zet Um Op |
6 | 18 | 2 | Gwen Stefani Ft. Akon | The Sweet Escape |
7 | 7 | 3 | Ne-Yo | All Because Of You |
8 | 5 | 5 | Beyonce | Listen |
9 | 19 | 2 | U-niq Ft. Feis en Yootha | Geen Verschil |
10 | 9 | 7 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
11 | 12 | 5 | Illegales Ft. Monchy y Alexandra | La Otra |
12 | 8 | 12 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
13 | 10 | 6 | Secure | Secure (Get Up) |
14 | 14 | 7 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
15 | 13 | 9 | Tito, Don Omar, Beenie Man & Deevani | Flow natural (remix) |
16 | 16 | 9 | Kempi | Zoveel Stress |
17 | --- | 1 | Jennifer Lopez | Que Hiciste |
18 | 11 | 7 | Ali B ft Gio | Dit Gaat Fout |
19 | 20 | 14 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
20 | --- | 1 | Collie Buddz | Come Around |
| ||||
VERDWENEN: | | |||
| 15 | 11 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
17 | 22 | Fouradi | 1 Ding | |
| 31-Mar-07 | |||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |