28-05-2007 @ 11:11
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 5 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
2 | 3 | 4 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
3 | 2 | 12 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
4 | 8 | 4 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
5 | 5 | 10 | Collie Buddz | Come Around |
6 | 4 | 6 | Nelly Furtado | Say It Right |
7 | 7 | 4 | Cybertrackz | Kada Bia |
8 | 6 | 6 | Ziggi | All Obstacles |
9 | 10 | 3 | Ninthe | Rock Girl |
10 | 9 | 5 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
11 | 12 | 3 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
12 | --- | 1 | Justin Timberlake | Summer Love |
13 | 11 | 8 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
14 | --- | 1 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
15 | 16 | 4 | MIMS | Like This |
16 | 18 | 3 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim |
17 | 19 | 2 | U-niq | Muziek |
18 | --- | 1 | RAW | Catching Feelings |
19 | 13 | 13 | Timbaland Ft. Nelly Furtado and Justin Timberlake | Give It To Me |
20 | 14 | 9 | Karl Wolf | Butterflies |
VERDWENEN: | ||||
15 | 8 | Mr. Z | Crazy | |
17 | 7 | Nina | Straattaal (FunX Remix) | |
20 | 11 | Ne-Yo | All Because Of You | |
2-6-2007 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |