04-06-2007 @ 17:17
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 5 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
2 | 1 | 6 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
3 | 4 | 5 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
4 | 3 | 13 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
5 | 12 | 2 | Justin Timberlake | Summer Love |
6 | 9 | 4 | Ninthe | Rock Girl |
7 | 6 | 7 | Nelly Furtado | Say It Right |
8 | 11 | 4 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
9 | 5 | 11 | Collie Buddz | Come Around |
10 | 14 | 2 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
11 | 7 | 5 | Cybertrackz | Kada Bia |
12 | 8 | 7 | Ziggi | All Obstacles |
13 | 17 | 3 | U-niq | Muziek |
14 | 10 | 6 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
15 | 18 | 2 | RAW | Catching Feelings |
16 | 16 | 4 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim |
17 | --- | 1 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
18 | 15 | 5 | MIMS | Like This |
19 | --- | 1 | Stephen Marley | Hey Baby |
20 | 13 | 9 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
VERDWENEN: | ||||
19 | 13 | Timbaland Ft. Nelly Furtado & Justin Timberlake | Give It To Me | |
20 | 9 | Karl Wolf | Butterflies | |
9-6-2007 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |