18-06-2007 @ 17:11
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 4 | 4 | Justin Timberlake | Summer Love |
2 | 1 | 7 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
3 | 2 | 7 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
4 | 5 | 4 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
5 | 3 | 8 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
6 | 12 | 3 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
7 | 6 | 15 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
8 | 7 | 6 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
9 | 17 | 2 | Fouradi | Flipmuziek |
10 | 19 | 2 | Machel Montano | One More Time |
11 | 8 | 9 | Nelly Furtado | Say It Right |
12 | 11 | 5 | U-niq | Muziek |
13 | 9 | 6 | Ninthe | Rock Girl |
14 | 10 | 13 | Collie Buddz | Come Around |
15 | 13 | 4 | RAW | Catching Feelings |
16 | --- | 1 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves |
17 | 14 | 9 | Ziggi | All Obstacles |
18 | --- | 1 | Rakim y Ken Y | Igual Que Ayer |
19 | --- | 1 | De Jeugd Van Tegenwoordig | Shenkie |
20 | --- | 1 | LLoyd | Get It Shawty |
VERDWENEN: | ||||
15 | 6 | Cybertrackz | Kada Bia | |
16 | 2 | Stephen Marley | Hey Baby | |
18 | 5 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim | |
20 | 7 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night | |
23-jun-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |