25-06-2007 @ 22:44
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 8 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
2 | 1 | 5 | Justin Timberlake | Summer Love |
3 | 6 | 4 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
4 | 3 | 8 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
5 | 9 | 3 | Fouradi | Flipmuziek |
6 | 10 | 3 | Machel Montano | One More Time |
7 | 4 | 5 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
8 | 5 | 9 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
9 | 16 | 2 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves |
10 | 8 | 7 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
11 | 12 | 6 | U-niq | Muziek |
12 | 7 | 16 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
13 | 14 | 14 | Collie Buddz | Come Around |
14 | 18 | 2 | Rakim y Ken Y | Igual Que Ayer |
15 | 11 | 10 | Nelly Furtado | Say It Right |
16 | 13 | 7 | Ninthe | Rock Girl |
17 | --- | 1 | Timbaland | The Way I Are |
18 | 20 | 2 | LLoyd | Get It Shawty |
19 | 19 | 2 | De Jeugd Van Tegenwoordig | Shenkie |
20 | 15 | 5 | RAW | Catching Feelings |
VERDWENEN: | ||||
17 | 9 | Ziggi | All Obstacles | |
30-jun-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |