11-06-2007 @ 09:56
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 3 | 6 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
2 | 1 | 6 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
3 | 2 | 7 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
4 | 5 | 3 | Justin Timberlake | Summer Love |
5 | 10 | 3 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
6 | 4 | 14 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
7 | 8 | 5 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
8 | 7 | 8 | Nelly Furtado | Say It Right |
9 | 6 | 5 | Ninthe | Rock Girl |
10 | 9 | 12 | Collie Buddz | Come Around |
11 | 13 | 4 | U-niq | Muziek |
12 | 17 | 2 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
13 | 15 | 3 | RAW | Catching Feelings |
14 | 12 | 8 | Ziggi | All Obstacles |
15 | 11 | 6 | Cybertrackz | Kada Bia |
16 | 19 | 2 | Stephen Marley | Hey Baby |
17 | --- | 1 | Fouradi | Flipmuziek |
18 | 16 | 5 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim |
19 | --- | 1 | Machel Montano | One More Time |
20 | 14 | 7 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
VERDWENEN: | ||||
18 | 5 | MIMS | Like This | |
20 | 9 | Mehdy Custos | Elles Demandent | |
16-6-2007 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |