26-07-2013 @ 18:50
De internationaal befaamde Nederlandse DJ/producer Chuckie heeft zijn langverwachte nieuwe single uitgebracht, getiteld 'Makin’ Papers' Aan de single werken mee Lupe Fiasco, Too $hort en Snow Tha Product. De single is 21 juli in première gegaan bij 50 cent Presents G-Unit Sundays: The L.A. Leakers, de invloedrijke radioshow op SiriusXM.
Chuckie, die zichzelf internationaal als DJ op de kaart zette door zijn baanbrekende samensmelting van hiphop en electronische muziek, komt hiermee met zijn ...
lees verder...14-06-2011 @ 21:16
Met “Hello” scoorde Martin Solveig eind 2010, begin 2011 een absolute wereldhit (wekenlang #1 in België en Nederland, Top 5 in Frankrijk, Spanje en Duitsland, platina in Australië en goud in de UK, Canada, Italië en Oostenrijk). In België alleen werd de single meer dan 30.000 keer (legaal) gedownload. Momenteel is opvolger “Ready 2 Go” de clubs aan het veroveren en is het slechts een kwestie vann tijd voor deze ijzersterke single ook in de charts brokken gaat maken.
De clips van beide nummers ...
30-07-2007 @ 09:58
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 3 | 5 | Sean Kingston | Beautiful Girls | 1* |
2 | 1 | 8 | Fouradi | Flipmuziek | 1 |
3 | 2 | 6 | Timbaland | The Way I Are | 2 |
4 | 8 | 4 | MIMS | This Is Why I’m Hot (remix) | 4* |
5 | 4 | 7 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves | 3 |
6 | 7 | 7 | Rakim y Ken Y | Igual Que Ayer | 6* |
7 | 9 | 5 | Yes R | Hey Schatje | 7* |
8 | 6 | 8 | Machel Montano | One More Time | 4 |
23-07-2007 @ 11:37
|
16-07-2007 @ 09:43
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 1 | 6 | Fouradi | Flipmuziek | 1 |
2 | 5 | 4 | Timbaland | The Way I Are | 2* |
3 | 2 | 7 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up | 1 |
4 | 3 | 5 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves | 3 |
5 | 4 | 6 | Machel Montano | One More Time | 4 |
6 | 11 | 3 | Sean Kingston | Beautiful Girls | 6* |
7 | 6 | 8 | Justin Timberlake | Summer Love | 2 |
8 | 10 | 5 | Rakim y Ken Y | Igual Qu... |
10-07-2007 @ 10:10
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 2 | 5 | Fouradi | Flipmuziek | 1 |
2 | 1 | 6 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up | 1 |
3 | 7 | 4 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves | 3* |
4 | 5 | 5 | Machel Montano | One More Time | 4* |
5 | 9 | 3 | Timbaland | The Way I Are | 5* |
6 | 4 | 7 | Justin Timberlake | Summer Love | 2 |
7 | 3 | 10 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf | 1 |
8 | 6 | 10 | Rihanna Ft. J... |
03-07-2007 @ 17:09
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 3 | 5 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up | 1 |
2 | 5 | 4 | Fouradi | Flipmuziek | 2* |
3 | 1 | 9 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf | 1 |
4 | 2 | 6 | Justin Timberlake | Summer Love | 2 |
5 | 6 | 4 | Machel Montano | One More Time | 5* |
6 | 4 | 9 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella | 1 |
7 | 9 | 3 | Zion Ft. Akon | The Way She Moves | 7* |
8 | 7 | 6 | Bob Sinclair | ...
25-06-2007 @ 22:44
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 8 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
2 | 1 | 5 | Justin Timberlake | Summer Love |
3 | 6 | 4 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
4 | 3 | 8 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
5 | 9 | 3 | Fouradi | Flipmuziek |
6 | 10 | 3 | Machel Montano | One More Time |
7 | 4 | 5 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
8 | 5 | 9 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
9 | 16... |
18-06-2007 @ 17:11
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 4 | 4 | Justin Timberlake | Summer Love |
2 | 1 | 7 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
3 | 2 | 7 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
4 | 5 | 4 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
5 | 3 | 8 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
6 | 12 | 3 | Kat Deluna Ft. Elephant Man | Whine Up |
7 | 6 | 15 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
8 | 7 | 6 | Enur Ft. Natasja | Calabri... |
11-06-2007 @ 09:56
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 3 | 6 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
2 | 1 | 6 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
3 | 2 | 7 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
4 | 5 | 3 | Justin Timberlake | Summer Love |
5 | 10 | 3 | Bob Sinclair | Sound Of Freedom |
6 | 4 | 14 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
7 | 8 | 5 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
8 | 7 | 8 | Nelly Furtado | Say It Right |
04-06-2007 @ 17:17
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 2 | 5 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
2 | 1 | 6 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
3 | 4 | 5 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
4 | 3 | 13 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
5 | 12 | 2 | Justin Timberlake | Summer Love |
6 | 9 | 4 | Ninthe | Rock Girl |
7 | 6 | 7 | Nelly Furtado | Say It Right |
8 | 11 | 4 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
9 | 5 | 1... |
28-05-2007 @ 11:11
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 5 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
2 | 3 | 4 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
3 | 2 | 12 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
4 | 8 | 4 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
5 | 5 | 10 | Collie Buddz | Come Around |
6 | 4 | 6 | Nelly Furtado | Say It Right |
7 | 7 | 4 | Cybertrackz | Kada Bia |
8 | 6 | 6 | Ziggi | All Obstacles |
9 | 10 | 3 | Ninthe... |