21-05-2007 @ 16:40
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 3 | 4 | Kasba Ft. Perry Mystique | Bambara (dj Idriss Remix) |
2 | 2 | 11 | Beyonce Ft. Shakira | Beautiful Liar |
3 | 5 | 3 | Rihanna Ft. Jay Z | Umbrella |
4 | 1 | 5 | Nelly Furtado | Say It Right |
5 | 4 | 9 | Collie Buddz | Come Around |
6 | 6 | 5 | Ziggi | All Obstacles |
7 | 12 | 3 | Cybertrackz | Kada Bia |
8 | 14 | 3 | Ali B Ft. The Opposites | Je Weet Zelluf |
9 | 7 | 4 | P. Diddy Ft. Keisha Cole | Last Night |
10 | 16 | 2 | Ninthe | Rock Girl |
11 | 8 | 7 | Mehdy Custos | Elles Demandent |
12 | 20 | 2 | Enur Ft. Natasja | Calabria 2007 |
13 | 10 | 12 | Timbaland Ft. Nelly Furtado & Justin Timberlake | Give It To Me |
14 | 9 | 8 | Karl Wolf | Butterflies |
15 | 11 | 8 | Mr. Z | Crazy |
16 | 17 | 3 | MIMS | Like This |
17 | 15 | 7 | Nina | Straattaal (FunX Remix) |
18 | 19 | 2 | Kenan Dogulu | Shake It Up Sekirim |
19 | --- | 1 | U-niq | Muziek |
20 | 13 | 11 | Ne-Yo | All Because Of You |
VERDWENEN: | ||||
18 | 2 | Murat Boz | Maximum | |
26-mei-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. |