19-02-2007 @ 20:52
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 5 | Kempi | Zet Um Op |
2 | 2 | 9 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
3 | 4 | 4 | Tito, Don Omar, Beenie Man and Deevani | Flow natural (remix) |
4 | 6 | 7 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
5 | 3 | 12 | Mr. Z | Earth Angel |
6 | 8 | 3 | Gia Farrel | Hit Me Up |
7 | 7 | 18 | Fouradi | 1 Ding |
8 | 9 | 2 | Ali B ft Gio | Dit Gaat Fout |
9 | 5 | 7 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
10 | 20 | 2 | Toby Love Ft. Rakim y Ken Y | Tengo Un Amor |
11 | 19 | 2 | Isaac Blackman | To The Ceiling |
12 | 11 | 11 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
13 | 10 | 6 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute |
14 | 12 | 3 | Noriega Ft. Khriz y Angel | Las Noches Son Tristes |
15 | 16 | 14 | Rihanna | We Ride |
16 | 18 | 4 | Kempi | Zoveel Stress |
17 | -- | 1 | Partysquad Ft. Brainpower | Non Stop |
18 | -- | 1 | Wisin & Yandel | Rakata |
19 | -- | 1 | Secure | Secure (Get Up) |
20 | -- | 1 | Justin Timberlake | What Comes Around Goes Around |
VERDWENEN: | ||||
13 | 12 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You | |
14 | 9 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That | |
15 | 14 | Beyonce | Irreplacable | |
17 | 4 | Luny Tunes Ft. Daddy Yankee | Noche De Entierro | |
24-Feb-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |