30-01-2007 @ 14:39
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 9 | Mr. Z | Earth Angel |
2 | 2 | 15 | Fouradi | 1 Ding |
3 | 3 | 4 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
4 | 6 | 6 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
5 | 4 | 10 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You |
6 | 7 | 8 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
7 | 10 | 4 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
8 | 5 | 12 | Beyonce | Irreplacable |
9 | 17 | 3 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute |
10 | 9 | 8 | 2 Pac Ft. T.I and Ashanti | Pac’s Life |
11 | 19 | 2 | Luny Tunes Ft. Daddy Yankee | Noche De Entierro |
12 | 8 | 7 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That |
13 | 13 | 11 | Rihanna | We Ride |
14 | 12 | 14 | Akon Ft. Eminem | Smack That |
15 | 11 | 9 | Diddy Ft. Christina Aguilera | Tell Me |
16 | 14 | 9 | Ridge and Joice | Cette Nuit |
17 | -- | 1 | Kempi | Zoveel Stress |
18 | 18 | 2 | Kempi | Zet Um Op |
19 | -- | 1 | Fergie | Fergalicious |
20 | -- | 1 | Tito, Don Omar, Beenie Man and Deevani | Flow natural (remix) |
VERDWENEN: | ||||
| 15 | 4 | Supafly Inc | Moving Too Fast |
| 16 | 7 | Brace | Superster / Zo Dope |
20 | 8 | Lloyd Ft. Crown | Niemand Weet | |
3-Feb-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |