15-01-2007 @ 12:45
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 7 | Mr. Z | Earth Angel |
2 | 2 | 13 | Fouradi | 1 Ding |
3 | 5 | 8 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You |
4 | 3 | 10 | Beyonce | Irreplacable |
5 | 4 | 6 | 2 Pac Ft. T.I and Ashanti | Pac’s Life |
6 | 6 | 7 | Diddy Ft. Christina Aguilera | Tell Me |
7 | 7 | 5 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That |
8 | 8 | 4 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
9 | 9 | 6 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
10 | 17 | 2 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
11 | 11 | 12 | Akon Ft. Eminem | Smack That |
12 | 13 | 9 | Rihanna | We Ride |
13 | 18 | 3 | Supafly Inc | Moving Too Fast |
14 | 10 | 7 | Ridge and Joice | Cette Nuit |
15 | 12 | 7 | Lloyd Ft. Crown | Niemand Weet |
16 | 14 | 6 | Brace | Superster / Zo Dope |
17 | -- | 1 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute |
18 | 15 | 13 | Justin Timberlake Ft. T.I | My Love |
19 | 20 | 2 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
20 | 16 | 10 | Baby Cham Ft. Alicia Keys | Ghetto Story Remix |
VERDWENEN: | ||||
| 19 | 13 | The Game | It’s Okay |
20-Jan-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |