23-01-2007 @ 09:48
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 8 | Mr. Z | Earth Angel |
2 | 2 | 14 | Fouradi | 1 Ding |
3 | 10 | 3 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
4 | 3 | 9 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You |
5 | 4 | 11 | Beyonce | Irreplacable |
6 | 8 | 5 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
7 | 9 | 7 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
8 | 7 | 6 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That |
9 | 5 | 7 | 2 Pac Ft. T.I and Ashanti | Pac’s Life |
10 | 19 | 3 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
11 | 6 | 8 | Diddy Ft. Christina Aguilera | Tell Me |
12 | 11 | 13 | Akon Ft. Eminem | Smack That |
13 | 12 | 10 | Rihanna | We Ride |
14 | 14 | 8 | Ridge and Joice | Cette Nuit |
15 | 13 | 4 | Supafly Inc | Moving Too Fast |
16 | 16 | 7 | Brace | Superster / Zo Dope |
17 | 17 | 2 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute |
18 | -- | 1 | Kempi | Zet Um Op |
19 | -- | 1 | Luny Tunes Ft. Daddy Yankee | Noche De Entierro |
20 | 15 | 8 | Lloyd Ft. Crown | Niemand Weet |
VERDWENEN: | ||||
18 | 13 | Justin Timberlake Ft. T.I | My Love | |
20 | 10 | Baby Cham Ft. Alicia Keys | Ghetto Story Remix | |
27-Jan-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |