08-01-2007 @ 22:26
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 6 | Mr. Z | Earth Angel |
2 | 4 | 12 | Fouradi | 1 Ding |
3 | 2 | 9 | Beyonce | Irreplacable |
4 | 3 | 5 | 2 Pac Ft. T.I and Ashanti | Pac’s Life |
5 | 7 | 7 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You |
6 | 10 | 6 | Diddy Ft. Christina Aguilera | Tell Me |
7 | 9 | 4 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That |
8 | 16 | 3 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
9 | 6 | 5 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
10 | 12 | 6 | Ridge and Joice | Cette Nuit |
11 | 5 | 11 | Akon Ft. Eminem | Smack That |
12 | 11 | 6 | Lloyd Ft. Crown | Niemand Weet |
13 | 8 | 8 | Rihanna | We Ride |
14 | 14 | 5 | Brace | Superster / Zo Dope |
15 | 13 | 12 | Justin Timberlake Ft. T.I | My Love |
16 | 15 | 9 | Baby Cham Ft. Alicia Keys | Ghetto Story Remix |
17 | -- | 1 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
18 | 17 | 2 | Supafly Inc | Moving Too Fast |
19 | 18 | 13 | The Game | It’s Okay |
20 | -- | 1 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
| ||||
VERDWENEN: | ||||
19 | 8 | Partysquad | Partysquad Anthem | |
| 20 | 8 | Jay Z | Show Me What You Got |
13-Jan-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |