05-02-2007 @ 23:46
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel |
1 | 1 | 10 | Mr. Z | Earth Angel |
2 | 18 | 3 | Kempi | Zet Um Op |
3 | 4 | 7 | Yes R | Een Beetje Verliefd |
4 | 2 | 16 | Fouradi | 1 Ding |
5 | 3 | 5 | Rihanna Ft. Sean Paul | Break It Off |
6 | 20 | 2 | Tito, Don Omar, Beenie Man and Deevani | Flow natural (remix) |
7 | 7 | 5 | Mohammed Hamaki Ft. Perry Mystique | Ahla Haga Feeki |
8 | 5 | 11 | Akon Ft. Snoop Dogg | I Wanna Love You |
9 | 9 | 4 | Pussycat Dolls Ft. Timbaland | Wait A Minute |
10 | 6 | 9 | Dicecream Ft. Brainpower | Vlinders |
11 | 10 | 9 | 2 Pac Ft. T.I and Ashanti | Pac’s Life |
12 | 8 | 13 | Beyonce | Irreplacable |
13 | 11 | 3 | Luny Tunes Ft. Daddy Yankee | Noche De Entierro |
14 | 13 | 12 | Rihanna | We Ride |
15 | 12 | 8 | Snoop Dogg Ft. R. Kelly | That’s That |
16 | 15 | 10 | Diddy Ft. Christina Aguilera | Tell Me |
17 | 17 | 2 | Kempi | Zoveel Stress |
18 | -- | 1 | Gia Farrel | Hit Me Up |
19 | -- | 1 | Noriega Ft. Khriz y Angel | Las Noches Son Tristes |
20 | -- | 1 | Pharrell ft. Snoop Dogg | That Girl |
VERDWENEN: | ||||
14 | 14 | Akon Ft. Eminem | Smack That | |
16 | 9 | Ridge and Joice | Cette Nuit | |
| 19 | 1 | Fergie | Fergalicious |
10-Feb-07 | ||||
De XChart wordt samengesteld door Stichting HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | ||||
en wordt wekelijks uitgezonden door The BoX op televisie en door FunX op de radio. |