29-10-2007 @ 21:09
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 5 | 5 | Ali B | Groupie Love | 1 |
2 | 1 | 5 | Alicia Keys | No One | 1 |
3 | 2 | 6 | Will.I Am Ft. Fergie | I Got It From My Mama | 2 |
4 | 7 | 4 | The Opposites | Dom, Lomp en Famous | 4* |
5 | 4 | 8 | 50 Cent Ft. Justin Timberlake | Ayo Technology | 1 |
6 | 3 | 8 | Sean Kingston | Me Love | 1 |
7 | 6 | 8 | Nelly Furtado | Do It | 4 |
8 | 8 | 6 | Enrique Iglesias | Amigo Vulnerable | 8 |
9 | 11 | 3 | Cheb Mami | Inchallah | 9* |
10 | --- | 1 | Brace | Dilemma | 10* |
11 | 15 | 3 | Daddy Yankee | Ella Me Levanto | 11* |
12 | 14 | 3 | Jinx | Dil Da Jaani | 12* |
13 | 9 | 9 | Gio | Zonder Jou | 3 |
14 | 18 | 2 | Yola Araujo Ft. Jaydee | Diz Que Sim (Keep It Real) | 14* |
15 | --- | 1 | Rihanna | Don’t Stop The Music | 15* |
16 | 20 | 2 | Brick and Lace | Love Is Wicked | 16* |
17 | 19 | 2 | Justin Timberlake Ft. Beyonce | Until The End Of Time | 17* |
18 | 10 | 7 | Jennifer Lopez | Do It Well | 8 |
19 | --- | 1 | EMF (Eugi’s Music Factory) | SMS Lobie | 19* |
20 | --- | 1 | Keyshia Cole | Shoulda Let You Go | 20* |
VERDWENEN: | |||||
12 | 3 | Che'nelle Ft. Cham | I Fell In Love | 12 | |
13 | 8 | Masta ft Myrthe & Dwayne | Everything | 1 | |
16 | 8 | Collie Buddz | Mamacita | 4 | |
17 | 5 | Tamer Hosny | Ya Bint El Eih | 13 | |
3 nov 07 | |||||
De XChart wordt samengesteld door St.HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | |||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. | |||||
* = hoogst bereikte positie, is nog stijgende |