12-11-2007 @ 10:31
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 1 | 7 | Ali B | Groupie Love | 1 |
2 | 2 | 6 | The Opposites | Dom, Lomp en Famous | 2* |
3 | 4 | 3 | Brace | Dilemma | 3* |
4 | 3 | 7 | Alicia Keys | No One | 1 |
5 | 6 | 5 | Daddy Yankee | Ella Me Levanto | 5* |
6 | 10 | 4 | Yola Araujo Ft. Jaydee | Diz Que Sim (Keep It Real) | 6* |
7 | 14 | 4 | Brick and Lace | Love Is Wicked | 7* |
8 | 5 | 8 | Will.I Am Ft. Fergie | I Got It From My Mama | 2 |
9 | 15 | 4 | Justin Timberlake Ft. Beyonce | Until The End Of Time | 9* |
10 | 9 | 5 | Jinx | Dil Da Jaani | 9 |
11 | 13 | 3 | Rihanna | Don’t Stop The Music | 11* |
12 | 7 | 5 | Cheb Mami | Inchallah | 7 |
13 | 16 | 3 | EMF (Eugi’s Music Factory) | SMS Lobie | 13* |
14 | --- | 1 | Rouge | Eh Papi | 14* |
15 | 17 | 2 | Tessanne Chin | Hide Away | 15* |
16 | 18 | 3 | Keyshia Cole | Shoulda Let You Go | 16* |
17 | 20 | 2 | Collie Buddz | Blind To You | 17* |
18 | 11 | 10 | Nelly Furtado | Do It | 4 |
19 | --- | 1 | Kanye West Ft. T-Pain | Good Life | 19* |
20 | --- | 1 | Sean Kingston | Take You There | 1 |
verdwenen: | | ||||
| 8 | 9 | 50 Cent Ft. Justin Timberlake | Ayo Technology | 1 |
| 19 | 10 | Gio | Zonder Jou | 3 |
17 nov 07 | |||||
De XChart wordt samengesteld door HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | |||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. | |||||
* = hoogst bereikte positie, is nog stijgende |