05-11-2007 @ 13:30
deze | vorige | aantal weken | artiest | titel | hoogste positie |
1 | 1 | 6 | Ali B | Groupie Love | 1 |
2 | 4 | 5 | The Opposites | Dom, Lomp en Famous | 2* |
3 | 2 | 6 | Alicia Keys | No One | 1 |
4 | 10 | 2 | Brace | Dilemma | 4* |
5 | 3 | 7 | Will.I Am Ft. Fergie | I Got It From My Mama | 2 |
6 | 11 | 4 | Daddy Yankee | Ella Me Levanto | 6* |
7 | 9 | 4 | Cheb Mami | Inchallah | 7* |
8 | 5 | 9 | 50 Cent Ft. Justin Timberlake | Ayo Technology | 1 |
9 | 12 | 4 | Jinx | Dil Da Jaani | 9* |
10 | 14 | 3 | Yola Araujo Ft. Jaydee | Diz Que Sim (Keep It Real) | 10* |
11 | 7 | 9 | Nelly Furtado | Do It | 4 |
12 | 6 | 9 | Sean Kingston | Me Love | 1 |
13 | 15 | 2 | Rihanna | Don’t Stop The Music | 13* |
14 | 16 | 3 | Brick and Lace | Love Is Wicked | 14* |
15 | 17 | 3 | Justin Timberlake Ft. Beyonce | Until The End Of Time | 15* |
16 | 19 | 2 | EMF (Eugi’s Music Factory) | SMS Lobie | 16* |
17 | --- | 1 | Tessanne Chin | Hide Away | 17* |
18 | 20 | 2 | Keyshia Cole | Shoulda Let You Go | 18* |
19 | 13 | 10 | Gio | Zonder Jou | 3 |
20 | --- | 1 | Collie Buddz | Blind To You | 20* |
verdwenen: | |||||
8 | 6 | Enrique Iglesias | Amigo Vulnerable | 8 | |
18 | 7 | Jennifer Lopez | Do It Well | 8 | |
10 nov 07 | |||||
De XChart wordt samengesteld door HitlijsteXpert i.o.v. Stichting Urban Media | |||||
en wordt wekelijks uitgezonden door FunX op de radio. | |||||
* = hoogst bereikte positie, is nog stijgende |