23-04-2013 @ 09:49
Luistercijfers NLO periode febr.-mrt. 2013 vergeleken met afgelopen 12 jaar
Luistercijfers | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
periode=> | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb/mrt | feb/mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
station | |||||||||||||
1 | Radio 538 | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 8.1% | 9.0% | 7.9% | 7.5% | 7.5% | 7.1% | 6.5% | 7.6% | 9.6% | 9.2% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 8.3% | 10.1% | 8.8% | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.4% | 9.6% | 11.4% | 12.4% | 13.6% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.3% | 8.3% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8... |
23-04-2013 @ 09:20
Luistercijfers februari-maart 2013
2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | ||
Nationaal LuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% |
2 | 3FM | 9.8% | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% |
5 | Q Music | 7.9% | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% |
6 | Radio 1 | 7.2% | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 6.1% | 5.8% | 5.7% | 6.1% |
8 | 100%NL | 4.1% | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 4.6% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.9% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 2.5% | 2.8% |
11 | ClassicFM | 2.0% | 2.1% | 2.0% | 1.8% | 1.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.9... |
20-03-2013 @ 21:09
De Jazzdag, het showcase en netwerkevenement voor jazz in Nederland, heeft de eerste namen bekendgemaakt van het showcaseprogramma dat plaatsvindt op de eerste festivaldag. Een gedeelte van de programmering is bekendgemaakt tijdens de radioshow van Rolf Delfos en Bart Wirtz op Sublime FM en de radioshow van Mijkes Middag op Radio 6.
De eerste namen van het showcaseprogramma zijn BL3NDER, Heleen van den Hombergh, eBraam, Simin Tander Quartet, Benjamin Herman, Miguel Rodriguez, Koffie, Phaedra &...
lees verder...19-03-2013 @ 08:38
Luistercijfers periode januari-februari 2013 i.o.v. RAB (Radio Advies Buro) door NLO (Nationaal Luisteronderzoek), uitgevoerd door Intomart GfK
vergelijking met afgelopen 5 maanden
NLO | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 538 | 10.9% | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
2 | 3FM | 10.1% | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 2 | 9.4% | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
5 | Radio 1 | 7.4% | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 7.1% | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.... |
19-02-2013 @ 09:30
Luistercijfers periode december 2012 - januari 2013
NLO | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nationaal LuisterOnderzoek | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | |
1 | Radio 2 | 13.0% | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% |
2 | 3FM | 12.1% | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% |
3 | Sky Radio | 10.4% | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% |
5 | Radio 1 | 6.7% | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% |
6 | Q Music | 6.2% | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% |
7 | Radio Veronica | 5.8% | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
8 | 100%NL | 3.4% | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
11 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
12... |
22-01-2013 @ 13:47
Luistercijfers periode november-december 2012.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 2 | 12.6% | 9.2% | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
2 | 3FM | 11.2% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
4 | Radio 538 | 9.4% | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
5 | Radio 1 | 6.8% | 7.7% | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 6.6% | 7.6% | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 6.1% | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 3.9% | 4.6% | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.5% | 2.8% | 2.6% | 2.7% | 2... |
01-01-2013 @ 16:26
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | 538 | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio 2 | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 9.1% |
5 | Radio 1 | 7.7% | 8.2% | 9.0% | 8.0% |
6 | Q Music | 7.5% | 6.8% | 6.4% | 6.4% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% |
8 | 100%NL | 4.9% | 4.9% | 4.7% | 4.4% |
9 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 3.0% | 2.7% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
12 | Radio 4 | 2.0% | 1.9% | 2.0% | 1.9% |
13 | ClassicFM | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
14 | Arrow Classic Rock | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
15 | BNR | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
16 | Sublime F... |
18-12-2012 @ 19:51
Luistercijfers periode oktober-november 2012
Zoals vrijwel ieder jaar rond deze tijd levert 538 luistercijfers in, ten voordele van SkyRadio en Radio2. De komende periode zullen mede door Serious Request - 3FM (rond de 11%) en Top 2000 - Radio 2 (rond de 12,5%), deze stations fors in marktaandeel stijgen.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | |
1 | Radio 538 | 10.7% | 11.2% | 11.7% | 11.6% | 12.0% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.5% | 9.1% | 9.5% | 9.0% |
3 | 3FM | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 8.8% | 9.7% |
4 | Radio... |
25-09-2012 @ 09:13
De nieuwe luistercijfers van het Nationaal Luister Onderzoek periode juli-augustus 2012 met opvallende veranderingen.
De vorige periode staan erbij vermeld van 2012 + de periode juli-aug 2011 als extra ter vergelijking met dus 1 jaar geleden.
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | ||
Nat.LuisterOnderzoek | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | juli-aug | ||
1 | Radio 538 | 11.6% | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 11.4% | |
2 | Sky Radio | 9.5% | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 8.7% | |
3 | Radi... |
09-09-2012 @ 12:23
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | |
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% |
2 | 3FM | 9.7% | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% |
3 | Radio 2 | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% |
4 | Sky Radio | 9.0% | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% |
5 | Radio 1 | 8.0% | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% |
6 | Q Music | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% |
7 | Radio Veronica | 6.2% | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% |
8 | 100%NL | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% |
10 | Radio 5 | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% |
11 | SLAM FM | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
12 | Cl... |
07-08-2012 @ 09:36
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.9% | 11.7% | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 10.1% | 9.9% | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.0% | 9.0% | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.7% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.6% | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.3% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
10 | Radio 5 | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12... |
22-05-2012 @ 08:38
NLO/Luistercijfers periode maart-april 2012
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
Nat.LuisterOnderzoek | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | |
1 | Radio 538 | 11.8% | 12.1% | 12.0% | 10.6% |
2 | 3FM | 9.8% | 9.5% | 10.0% | 10.8% |
3 | Radio 2 | 9.2% | 9.3% | 9.9% | 13.6% |
4 | Sky Radio | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 9.2% |
5 | Radio 1 | 7.3% | 7.1% | 6.8% | 5.9% |
6 | Q Music | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 5.5% |
7 | Radio Veronica | 6.0% | 5.9% | 5.9% | 5.7% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
9 | Radio 5 | 2.8% | 3.0% | 2.6% | 2.7% |
10 | Radio 10 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.3% |
12 | Radio 4 | 2.1% | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
13 | ClassicFM | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
14 | Arrow Classic Ro... |
24-04-2012 @ 09:22
NLO | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
NationaalLuisterOnderzoek | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | |
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.0% | 10.6% | 10.8% | 12.2% | 12.2% |
2 | 3FM | 9.5% | 10.0% | 10.8% | 10.8% | 9.6% | 9.8% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.9% | 13.6% | 13.1% | 9.3% | 9.1% |
4 | Sky Radio | 8.3% | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 8.1% |
5 | Radio 1 | 7.1% | 6.8% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | 7.3% |
6 | Q Music | 6.4% | 5.9% | 5.5% | 6.1% | 7.0% | 6.3% |
7 | Radio Veronica | 5.9% | 5.9% | 5.7% | 5.3% | 5.7% | 5.6% |
8 | 100%NL | 4.1% | 4.2% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 3.1% | 3.2% | 3.0% |
10 | Radio 10 | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.6% | 2.7% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4... |
05-04-2012 @ 18:08
Is 2012 het jaar van Kris Berry?
In 2011 verscheen de eerste release van zangeres Kris Berry, een EP. Vijf liedjes, waaronder Flower Empty Tree, dat destijds radiosteun kreeg van o.a. Giel Beelen. Radio 6 maakte haar EP ‘Schijf van Zes’ en verkoos Kris tot Soul & Jazz Talent. Ze deed sessies op vrijwel alle grote radiozenders, speelde van Brabant tot Groningen en deed voorprogramma’s van onder meer Eli ‘Paperboy’ Reed (Melkweg) en Selah Sue (Effenaar). Het hoogtepunt tot nu toe was haar optred...
29-02-2012 @ 18:52
Second Best is the first single taken from the forthcoming album Marbles to be releases April 2012 from singer-songwriter Kris Berry.
In 2011 she published her first EP. Five songs, including Empty Flower Tree for the first time on Dutch radio by DJ Giel Beelen (3FM). Other Dutch radio station Radio 6 made her EP "Schijf van 6" and Kris was announced Soul & Jazz Talent. She did sessions on virtually all major radio stations in The Netherlands and was the support act for Eli 'Paperboy' Reed...
lees verder...18-02-2012 @ 16:02
Sfeer: Tarantino. Lavalamps. Hammond orgeltje. Westerns. Boogaloo. Surf. Raw. Smooth. Superjazz.
Bij aanvang van het eerste optreden van de groep Bruut ging er iets mis. De wijze waarop Bruut! werd aangekondigd deed de muzikanten beseffen dat host en publiek een andere verwachting hadden dan zijzelf. Al waren ze als afgetrainde volbloed-jazzmusici in staat elke sfeer neer te zetten, deze avond had er maar één nodig. Door de aankondiging voelde het viertal al nattigheid: "Luid applaus voor dez...
lees verder...02-02-2012 @ 16:29
Luistercijfers | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov/dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | Radio 2 | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | 3FM | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
4 | Sky Radio | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
5 | Radio 1 | 6.2% | 8.0% | 6.6% | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.4% |
6 | Q Music | 6.1% | 6.6% | 6.6% | 6.8% | 7.3% | 5.7% | 4.7% | x | x | x | x... |
22-12-2011 @ 08:17
Luistercijfers periode oktober-november 2011
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
okt-nov | sep-okt | aug-sep | juli-aug | juni-juli | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 12.2% | 11.8% | 11.4% | 11.7% |
2 | 3FM | 9.6% | 9.8% | 9.6% | 8.9% | 9.6% |
3 | Radio 2 | 9.3% | 9.1% | 9.1% | 8.8% | 9.0% |
4 | Sky Radio | 8.1% | 8.1% | 8.5% | 8.7% | 8.5% |
5 | Q Music | 7.0% | 6.3% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
6 | Radio 1 | 6.9% | 7.3% | 7.6% | 8.6% | 8.2% |
7 | Radio Veronica | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.3% | 5.4% |
8 | 100%NL | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
9 | Radio 5 | 3.2% | 3.0% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
10 | Radio 10 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.5% |
11 | SLAM FM | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
12 | Radio 4 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% |
13 | Cla... |
08-06-2011 @ 08:10
Vrije Geluiden van de VPRO wint de Jazz Media Award 2011, dit heeft de organisatie van de Jazzdag bekendgemaakt. De prestigieuze award, door een vakjury toegekend, wordt uitgereikt tijdens de Jazzdag op 24 juni te Rotterdam.
"Vrije Geluiden programmeert met een vakkundige redactie regelmatig jazzuitzendingen en geeft veel Nederlandse jazzmusici de gelegenheid zich optimaal te presenteren. De jury hoopt dat deze erkenning er toe mag leiden dat dit al jaren bestaande voortreffelijke muziekprogra...
lees verder...
04-05-2011 @ 19:21
De genomineerden voor de Jazz Media Award zijn bekendgemaakt. Vrije geluiden, Vera Vingerhoeds, Bert Vuijsje, Jazzflits en Jazzenzo zijn door een vakjury genomineerd voor de prestigieuze Jazz Media Award die wordt uitgereikt tijdens de Jazzdag op 24 juni te Rotterdam.
De prijs, bedoeld voor de inspanningen van een journalist of organisatie om jazz onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek, bestaat uit een speciaal ontworpen gouden speld met diamant, de Blue Note, en een w...
lees verder...