03-04-2023 @ 14:53
Op zaterdag 27 mei a.s. kunnen ambitieuze muzikanten zich laten ontdekken tijdens De Muzikantendag 2023. Nieuwe kennis op doen en andere muzikanten en professionals uit de muziekindustrie ontmoeten. Het is dé plek om informatie in te winnen over het professionele leven van een muzikant en de volgende stap te zetten in je carrière. Met een gloednieuw programma bomvol met panels, flitscolleges en clinics kan de beginnende muzikant zijn/haar/hen hart ophalen.
Dit jaar faciliteert de Muzikantend...
lees verder...24-03-2023 @ 09:26
23 Maart zijn tijdens de achttiende editie van de 3FM Awards de popprijzen voor de beste Nederlandse artiesten uitgereikt in poppodium PAARD in Den Haag. Er is in de afgelopen weken massaal gestemd door het Nederlandse publiek en Goldband is als grote winnaar uit de bus gekomen. De Haagse band gaat met drie awards naar huis, vorig jaar waren dat er nog twee. De bandleden werd bekroond met een prijs voor Beste Groep en Beste Song. Zangeres Maan won met Goldband de award voor Beste Samenwerking...
lees verder...16-07-2021 @ 08:46
Antoon en Banji zijn uitgeroepen tot de nieuwe 3FM Talents van 2021. Dat heeft Sander Hoogendoorn bekendgemaakt in de NPO 3FM-ochtendshow Sanders Vriendenteam. Acts die tot 3FM Talent worden benoemd staan op het punt van doorbreken en kunnen rekenen op uitgebreide support van de radiozender. Onder andere Kensington, Chef’Special en recent nog Remme, S10 en Froukje maakten eerder deel uit van het traject dat 3FM in het leven heeft geroepen om veelbelovende Nederlandse artiesten allround te ste...
lees verder...17-01-2021 @ 13:44
De online editie van ESNS 2021 heeft alle verwachtingen overtroffen; zowel het festival- als conferentieplatform is wereldwijd massaal bezocht door muziekliefhebbers en professionals uit 124 verschillende landen. Ingegeven door de huidige veiligheidsmaatregelen, vond de 35ste editie van ESNS digitaal plaats. Ondanks dat de acts, publiek en muziekprofessionals elkaar niet live konden ontmoeten in Groningen, is het toch gelukt om de festivalervaring zo dicht mogelijk te benaderen met dagelijkse...
lees verder...19-06-2018 @ 20:51
Bekijken we de NLO luistercijfers periode apr-mei 2018 en vergelijken we die met afgelopen 10 jaar en het verschil in aandeel van de NPO zenders en commerciële stations bekijken, dan zien we een interessante ontwikkeling. Bij de NPO zenders is er vrijwel geen groei, wel flinke onderlinge verschillen. Daarnaast is het aandeel Regio radio flink afgenomen van ruim 13% in 2008 naar nu ruim 8%.
De groei van NPO Radio 2 is significant, evenals die van NPO Radio 5. Het marktaandeel van NPO 3FM is van...
lees verder...09-04-2018 @ 19:00
Sharid Alles start op 1 juli als zendermanager van NPO 3FM. Sharid is op dit moment programmaleider van NPO FunX, die funktie vervult ze sinds 2015. Daarvoor was ze (eind)redacteur, producer en presentator bij KRO-NCRV en VPRO en maakte ze programma’s voor onder andere 3FM.
Jurre Bosman, directeur NPO Radio: “Sharid is een allround radiomaker. Als programmaleider heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het huidige succes van FunX. Zo heeft ze veel nieuw talent bij de zender binnengehaald en h...
lees verder...27-03-2017 @ 11:00
Op zaterdag 20 mei keert de Muzikantendag terug in Amsterdam in de Melkweg. Op deze dag opent de Melkweg haar deuren voor muzikanten, producers en iedereen die geïnteresseert is in muziek. Muzikanten worden hier ontdekt door muziekprofessionals van o.a. NPO 3FM, Universal Music, Friendly Fire, 3VOOR12, Noah’s Ark, NPO Radio 2, Popronde, BMG Talpa Music en Agents After All. Meer sprekers, panels en clinics worden spoedig bekend gemaakt.
Laat je ontdekken
De Muzikantendag is dé ontmoetingsplek vo...
26-09-2016 @ 20:56
NPO Radio 2 brengt vanaf januari tal van nieuwe programma’s. Dit zijn de belangrijkste veranderingen op een rij:
Met de komst van Ruud de Wild tussen 16.00-18.00u verschuift Wout2day met Wouter van der Goes naar 18.00 tot 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
Thijs Maalderink, afkomstig uit de eigen nachtopleiding van NPO Radio 2, neemt in het weekend voortaan de ochtendshow voor zijn rekening van 6.00 tot 9.00 uur.
Bert Kranenbarg maakt na ruimt twintig jaar de overstap naar NPO Radio 5 waa...
27-03-2016 @ 09:41
NPO 3FM reikt op Tweede Paasdag de jaarlijkse publieksprijzen uit aan de beste Nederlandse artiesten en bands. Vanaf 14.00 tot middernacht is er een live verslag op de radiozender vanuit TivoliVredenburg in Utrecht.
Voor deze gelegeneheid heeft 3FM speciale dj-duo's geformeerd, dit zijn Paul Rabbering & Mark van der Molen, Frank van der Lende & Giel Beelen, Michiel Veenstra & Wijnand Speelman, Roosmarijn Reijmer & Herman Hofman. Zij doen verslag op radio, tv en via internet. De 3FM Awards word...
lees verder...29-09-2015 @ 10:37
NLO luistercijfers juli-augustus 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 11.3% | 12.2% | 12.1% | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.3% | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% |
4 | NPO 3FM | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% |
5 | NPO Radio 2 | 8.1% | 8.0% | 7.8% | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% |
6 | NPO Radio 1 | 7.3% | 7.5% | 6.7% | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.2% | 4.... |
23-06-2015 @ 21:12
NLO luistercijfers apr-mei 2015 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4% | 8.8% | 9.1% | 10.2% | 9.7% | 9.6% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.0% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 7.6% | 5.9% | 5.3% | x |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 7.6... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |
19-05-2015 @ 09:47
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% |
4 | NPO Radio 2 | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% |
5 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.6% |
6 | NPO Radio 1 | 6... |
17-03-2015 @ 08:20
Luistercijfers NLO periode januari-februari 2015 + afgelopen maanden
NLO | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% |
2 | Sky Radio | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% |
3 | NPO Radio 2 | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% |
4 | NPO 3FM | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 1... |
17-02-2015 @ 17:58
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 10 jaar
NLO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% |
4 | NPO 3FM | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5... |
17-02-2015 @ 17:47
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
2 | NPO 3FM | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Radio 538 | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5%... |
20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 ... |
20-01-2015 @ 09:58
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 6 maanden
NLO | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% |
4 | Radio 538 | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% |
5 | Q Music | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% |
6 | NPO Radio 1 | 6.4% | 7.0% | 7.1% | 7.2% | 7.7% | 7.9% |
7 | Radio 10 | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.2% |
8 | Radio Veronica | 3.9% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
9 | 100%NL | 3.8% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 3.9% | 3.9% |
10 | NPO ... |
13-12-2014 @ 17:07
De Nederlandse singer-songwriter Dotan heeft de VPRO 3voor12 Song van het Jaar gemaakt met het liedje Home. Dat werd 12 december bekendgemaakt tijdens een live-show in de Tolhuistuin in Amsterdam, uitgezonden op NPO 3FM. Het publiek koos het nummer door online een top 10 samen te stellen uit een longlist met 250 nummers die dit jaar uitkwamen. Ook eigen favorieten die niet op deze lijst stonden, konden worden opgegeven.
Dotan bracht dit jaar het album 7 Layers uit, met daarop de zeer succesvol...
lees verder...29-11-2014 @ 14:31
Efteling Radio stapt over op OmniPlayer, het nieuwe radio-uitzendsysteem van M&I Broadcast Services. Omniplayer is een play-out software systeem dat in samenwerking met verschillende radiostations in Nederland is ontwikkeld en wordt gezien als dé opvolger van Dalet. Bijkomend voordeel van Omniplayer is dat het systeem een constante ontwikkeling kent, iets wat Dalet niet heeft en al enkele niet/nauwelijks is doorontwikkeld.
Arnoud Schellenberg, Coördinator Radio van Efteling Radio: "Wij maken ...
lees verder...