23-03-2021 @ 11:17
NLO luistercijfers jan-febr 2021 vergeleken met afgelopen 10 jaar met grootste marktaandeel per station in deze periode
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% |
2 | Q Music | 11.3% | 9.2% | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | ...
23-03-2021 @ 10:39
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vrgl met afgelopen 19 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.7% | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% | 10.... |
23-03-2021 @ 10:31
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | ...
23-03-2021 @ 10:27
NLO luistercijfers januari-februari 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% |
2 | Q Music | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6% | 9.7% | 9.... |
23-02-2021 @ 20:33
NLO luistercijfers dec 2020/jan 2021 vergeleken met 2007, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2020-2021 | 2006-2007 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 17.8% | 14.5% |
NPO Radio 1 | 7.5% | 6.6% |
NPO Radio 5 | 5.1% | 1.5% |
NPO Radio 4 | 2.3% | 1.7% |
NPO 3FM | 1.9% | 7.9% |
TOTAAL | 34.6% | 32.2% |
2020-2021 | 2006-2007 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 10.9% | 5.0% |
Q Music | 10.1% | 5.5% |
19-02-2020 @ 10:22
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met 2006, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2019 | 2006 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 19 | 14,5 |
NPO Radio 1 | 6,9 | 6,6 |
NPO Radio 5 | 4,1 | 1,5 |
NPO Radio 4 | 2,5 | 1,7 |
NPO 3FM | 2,2 | 7,9 |
34,7 | 32,2 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 11,3 | 5 |
Sky Radio | 9,7 | 10,2 |
Radio 538 | 9,6 | 10,1 |
Q Music | 8,5 | 5,5 |
Radio Veronica ... |
18-02-2020 @ 13:09
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met 2006, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
2019 | 2006 | |
publiek | dec-jan | dec-jan |
NPO Radio 2 | 19 | 14,5 |
NPO Radio 1 | 6,9 | 6,6 |
NPO Radio 5 | 4,1 | 1,5 |
NPO Radio 4 | 2,5 | 1,7 |
NPO 3FM | 2,2 | 7,9 |
34,7 | 32,2 | |
commercieel | dec-jan | dec-jan |
Radio 10 | 11,3 | 5 |
Sky Radio | 9,7 | 10,2 |
Radio 538 | 9,6 | 10,1 |
Q Music | 8,5 | 5,5 |
Radio Veronica ... |
18-02-2020 @ 12:24
NLO luistercijfers dec 2019-jan 2020 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% |
2 | Radio 10 | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4... |
21-01-2020 @ 13:12
NLO luistercijfers periode november-december 2019 vergeleken met de afgelopen 10 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 17.7% | 16.9% | 15.9% | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% |
2 | Radio 10 | 11.1% | 9.9% | 7.8% | 5.3% | 5.7% | 4.4% | 3.4% | 2.7% | 2.4% | 2.7% | 2.4% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 10.1% | 10... |
23-12-2019 @ 14:38
NLO luistercijfers oktober-november 2019 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | ...
20-11-2019 @ 19:28
NLO luistercijfers sep-okt 2019 vergeleken met 2001, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
Het marktaandel van zowel publiek als commercieel laten grote verschillen zien in vergelijking met 2001 en nu in dezelfde periode in 2019. De publieke radiozenders zijn vrijwel stabiel, de commerciële radiozenders tonen een enorme groei in de afgelopen 18 jaar.
2019 | 2001 | |
publiek | sep-okt | sep-okt |
NPO Radio 2 | 13 | 9,5 |
NPO Radio 1 | 8,5 | 9,7 |
NPO Radio 5 | ...
20-11-2019 @ 19:09
NLO luistercijfers augustus-september 2019 vergeleken met de afgelopen 18 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% | 9.1% | 9.6% | 10.1% | 9.6% | 9.0% | 10.8... |
20-11-2019 @ 19:02
NLO luistercijfers september-oktober 2019 vergeleken met de afgelopen 6 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% |
2 | Radio 538 | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% |
3 | Q Music | 10.2% | 10.1% | 9.7% | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% |
4 | Radio 10 | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
5 | NPO Radio 1 | ...
22-10-2019 @ 10:45
De luistercijfers van augustus-september 2019 vergeleken met dezelfde periode in 2010, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel.
bron data: GfKintomart
2019 | 2010 | |
commercieel | aug-sep | aug-sep |
Radio 538 | 10,6 | 10,8 |
Q Music | 10,1 | 7 |
Radio 10 | 9,7 | 2,7 |
Sky Radio | 8,4 | 8,4 |
Radio Veronica | 3,6 | 5,1 |
100%NL | 3,3 | 4 |
SLAM FM | 1,3 | 2 |
ClassicFM | 1,1 | 2 |
Sublime FM | 0,8 | 0,4 |
BNR | 0,7 | 0,8 |
49,6 | 43,2 |
22-10-2019 @ 10:24
Overzicht van de maandelijkse luistercijfers zoals bekendgemaakt door NLO, de periode aug-sep 2019 is vergeleken met de voorgaande periodes tot en met 2009. Het is de eerste keer dat NPO Radio 2 het best beluisterd is volgens de data van GfK Intomart.
bron: GfK Intomart
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 11.0%... |
27-08-2019 @ 09:48
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met 10 jaar geleden, verdeeld in landelijk publiek, landelijk commercieel
NLO | 2019 | 2009 |
commercieel | juni-juli | juni-juli |
Radio 538 | 11,5 | 11,1 |
Q Music | 9,8 | 7,3 |
Radio 10 | 9,4 | 2,2 |
Sky Radio | 8,5 | 9,1 |
100%NL | 3,6 | 4,3 |
Radio Veronica | 3,3 | 5,6 |
SLAM FM | 1,6 | 2,1 |
ClassicFM | 1 | 2,1 |
Sublime FM | 0,9 | |
BNR | 0,7 | 0,8 |
50,3 | 44,6 | |
publiek | juni-juli | j... |
27-08-2019 @ 09:10
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met de afgelopen 5 maanden
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Q Music | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
4 | Radio 10 | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.1% | 9.8% |
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 9.0% |
6 | NPO Radio 1... |
30-07-2019 @ 09:18
NLO luistercijfers mei-juni 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | ...
21-05-2019 @ 08:13
NLO luistercijfers maart-april 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 12.4% | 12.8% | 17.7% | 16.9% | 11.2% | 11.3% | 11.0% | 10.6% | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% |
2 | Radio 538 | 10.7% | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 10.4% | 11.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 12.... |
19-03-2019 @ 17:17
NLO luistercijfers periode jan-feb 2019 vergeleken met de afgelopen 9 jaar
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 10.5% | 9.7% | 9.1% | 9.1% | 9.4% | 9.9% | 10.4% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.5% | 12.6% | 11.5% | 11.9% | 12.0% | 10.6% | 10.9% | 12.0% | 11.0% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 7.1% | 6.2% | 5.6% | 4.9% | 3.4% | 2.6% | 2.6% | 2.8% | 2.4% |
4 | Q Music | 9.1% | 8.1% | 9.2% | 9.1% | 8.4% | 8.5% | 7.1% | 5.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Sky Radio | 9.0% | 9.4% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.6% | 9.5% | 8.3% | 8.4% | 8.9% |
6 | NPO Radio 1 | 7.4% | 8.5% | 7.5% | 7... |