30-03-2023 @ 10:40
NMO luistercijfers maart 2023 vergeleken met afgelopen 10 jaar uit het NLO onderzoek
NMO/NLO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
wk 9-12 | ||||||||||||
1 | NPO Radio 2 | 14.5% | 12.3% | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% |
2 | Radio 10 | 12.2% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | ...
22-11-2022 @ 11:13
NLO luistercijfers september-oktober 2022 vergeleken met periode 2012-2022
NLO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | sep-okt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.2% | 11.9% | 11.9% | 13.0% | 11.3% | 11.1% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 8.2% | 9.0% |
2 | Q Music | 12.0% | 12.0% | 11.8% | 10.2% | 9.0% | 8.5% | 10.1% | 9.9% | 9.7% | 9.7% | 7.5% |
3 | Radio 10 | 10.1% | 10.1% | 9.8% | 9.6% | 9.9%... |
20-04-2021 @ 09:54
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vrgl met afgelopen 10 jaar
NLO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.3% | 12.4% | 12.4% | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% |
2 | Q Music | 10.9% | 9.4% | 9.2% | 8.1% | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% |
3 | Radio 10 | 10.2% | 10.7% | 10.1% | 7.8% | 6.2% | 6.0% | 5.0%... |
20-04-2021 @ 09:51
NLO luistercijfers februari-maart 2021 vergeleken met afgelopen 12 maanden
NLO | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.8% | 13.0% | 17.8% | 17.4% | 11.8% | 11.9% | 12.4% | 12.4% | 12.3% | 12.6% | 13.0% | 13.4% | 13.3% |
2 | Q Music | 10.9% | 11.3% | 10.1% | 10.4% | 11.8% | 11.8% | 11.2% | 10.7% | 10.8% | 10.6%... |
23-06-2020 @ 08:44
NLO luistercijfers apr-mei 2020 vergeleken met de afgelopen 12 maanden
NLO | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.0% | 13.4% | 13.3% | 13.7% | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% |
2 | Radio 10 | 11.2% | 10.8% | 10.7% | 10.7% | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.4% | ...
24-03-2020 @ 08:13
NLO luistercijfers jan.-feb. 2020 vergeleken met de afgelopen maanden in 2019
NLO | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.7% | 19.0% | 17.7% | 12.7% | 13.0% | 12.4% | 11.9% |
2 | Radio 10 | 10.7% | 11.3% | 11.1% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 9.8% |
3 | Radio 538 | 10.7% | 9.6% | 9.5% | 11.3% | 11.2% | 10.6% | 11.0% |
4 | Q Music | 9.2% | 8.5% | 8.3% | 9.5% | 10.2% | 10.1% | 9.7% |
5 | Sky Radio | 7.8% | ...
22-10-2019 @ 10:24
Overzicht van de maandelijkse luistercijfers zoals bekendgemaakt door NLO, de periode aug-sep 2019 is vergeleken met de voorgaande periodes tot en met 2009. Het is de eerste keer dat NPO Radio 2 het best beluisterd is volgens de data van GfK Intomart.
bron: GfK Intomart
NLO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.4% | 11.0%... |
22-10-2019 @ 09:21
Dit zijn de NLO luistercijfers over de periode augustus-september 2019 vergeleken met de afgelopen 12 maanden. Een jaar geleden was Radio 538 nog marktleider met 11.2% Sinds november-december 2018 staat NPO Radio 2 op de 1e plaats. Het marktaandeel is verder gegroeid ten opzichte van de afgelopen periode jul-aug. nu met 0,5 %. Q-music scoort ook hoger ten opzichte van de vorige meetperiode nl. 10.1% dat is een groei van 0,4% en een evenaring van het record uit sept-okt 2016, maart-april 2016 ...
lees verder...24-09-2019 @ 08:57
NLO luistercijfers juli-augustus 2019 vergeleken met de afgelopen 6 maanden
NLO | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.9% | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Radio 10 | 9.8% | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.1% | 9.8% |
4 | Q Music | 9.7% | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
5 | NPO Radio 1 | 8.... |
27-08-2019 @ 09:10
NLO luistercijfers juni-juli 2019 vergeleken met de afgelopen 5 maanden
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | NPO Radio 2 | 11.8% | 12.0% | 12.0% | 12.2% | 12.4% | 12.8% |
2 | Radio 538 | 11.5% | 11.5% | 11.2% | 10.7% | 10.6% | 10.5% |
3 | Q Music | 9.8% | 9.5% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.1% |
4 | Radio 10 | 9.4% | 9.9% | 10.2% | 10.4% | 10.1% | 9.8% |
5 | Sky Radio | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 8.3% | 8.5% | 9.0% |
6 | NPO Radio 1... |
28-08-2018 @ 17:28
NLO | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.6% | 11.6% | 11.8% | 12.6% | 12.6% | 10.7% |
2 | NPO Radio 2 | 11.5% | 12.0% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 13.0% | 17.1% |
3 | Q Music | 9.3% | 8.7% | 8.5% | 8.6% | 8.1% | 8.1% | 7.5% |
4 | Sky Radio | 9.2% | 9.5% | 9.6% | 9.0% | 8.7% | 9.4% | 10.9% |
5 | Radio 10 | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.2% | 7.8% | 7.1% | 7.9% |
6 | NPO Radio 1 | 8.1% | 7.5% | 8.3% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 6.8% |
7 | NPO Radio 5 | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 3.6% | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
8 | 100%NL | 3.6% | 3.9% | 3.7% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 2.8% |
9 | Radio Veronica | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.2% | 4.0% |
10 | NPO 3FM | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 3.1% | 3.... |
27-09-2017 @ 20:41
NLO luistercijfers periode jul-aug 2017 + afgelopen 7 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 13.2% | 13.1% | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% |
2 | NPO Radio 2 | 10.1% | 10.1% | 10.2% | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% |
3 | Sky Radio | 9.4% | 9.5% | 9.9% | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% |
4 | NPO Radio 1 | 8.5% | 8.4% | 7.5% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% |
5 | Q Music | 7.9% | 8.3% | 8.9% | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% |
6 | Radio 10 | 6.4% | 6.1% | 5.9% | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% |
7 | NPO 3FM | 4.4% | 4.3% | 4.8% | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% |
8 | Ra... |
20-06-2017 @ 11:28
NLO luistercijfers periode apr-mei 2017 + afgelopen 6 maanden
NLO | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | |
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | ||
1 | Radio 538 | 12.5% | 12.2% | 12.3% | 11.5% | 10.5% | 10.7% | 12.3% |
2 | NPO Radio 2 | 10.7% | 10.8% | 10.3% | 10.5% | 14.8% | 13.9% | 8.9% |
3 | Sky Radio | 10.1% | 10.1% | 9.5% | 9.7% | 11.3% | 10.6% | 9.1% |
4 | Q Music | 9.1% | 9.4% | 9.7% | 9.2% | 8.3% | 8.5% | 9.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.5% | 6.6% | 6.8% | 7.2% |
6 | Radio 10 | 5.9% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 5.5% | 5.3% | 5.6% |
7 | NPO 3FM | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 5.0% | 6.2% | 6.6% | 6.4% |
8 | Radio Veronica | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.3% | 4.5%... |
25-04-2017 @ 09:27
NLO luistercijfers periode febr-mrt 2017 + afgelopen 15 jaar sinds 2002
NLO | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | feb-mrt | |
Radio 538 | 12.3% | 11.3% | 11.9% | 10.9% | 10.7% | 12.1% | 11.3% | 10.7% | 11.1% | 11.3% | 10.6% | 10.5% | 11.5% | 11.0% | 10.1% | 9.6% |
NPO Radio 2 | 10.3% | 9.2% | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.3% | 10.0% | 10.1% | 10.7% | 10.2% | 11.5% | 11.1% | 10.8% | 11.1% | 10.8% | 9.6% |
Q Music | 9.7% | 9.4% | 8.5% | 8.7% | 7.9% | 6.4% | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 6.2% | 5.6% | x | x | x | x |
Sky ... |
25-01-2017 @ 10:22
NLO luistercijfers periode nov-dec 2016 + afgelopen 15 jaar sinds 2001
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | Radio 538 | 10.7% | 10.4% | 10.3% | 9.6% | 9.4% | 10.8% | 10.6% | 9.6% | 10.0% | 10.8% | 10.4% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.1% | 8.6% |
3 | Sky Radio | 10.6% | 10.4% | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8... |
24-11-2016 @ 09:08
NLO luistercijfers periode sep-okt 2016 + afgelopen 11 maanden
NLO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 12.3% | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% | 11.8% | 11.1% | 11.3% | 11.9% | 10.5% |
2 | Q Music | 10.1% | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 9.1% | 8.7% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.5% | 10.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% | 8.6% | 8.9% | 9.2% | 9.7% | 13.7% |
5 | NPO Radio 1 | 7.3% | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.4% | 7.4% | 6.7% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.... |
19-10-2016 @ 12:20
Deze week werden weer de nieuwe luistercijfers bekendgemaakt door GfK/Intomart i.o.v. NLO. We hebben de cijfers van enkele jaargangen eens op een rijtje gezet. In 2001 was er nog geen sprake van de huidige FM-frequentie verdeling zoals die vanaf 2003 tot stand.
NLO | 2016 | 2010 | 2005 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 11.3% | 8.0% |
2 | Q Music | 9.6% | 7.0% | 4.0% | x |
3 | Sky Radio | 9.2% | 8.4% | 8.6% | 14.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 9.8% | 10.2% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.0% | 8.2% | 9.3% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 9.4% | 6.7% | 10.3% |
7 | Radio 10... |
19-10-2016 @ 08:30
NLO | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | aug-sep | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 11.8% | 11.5% | 10.7% | 11.7% | 11.8% | 10.8% | 10.4% | 10.7% | 11.4% | 11.7% | 11.3% | 12.8% | 10.8% | 10.4% | 8.0% |
2 | Q Music | 9.6% | 10.1% | 9.4% | 8.9% | 6.8% | 6.2% | 7.0% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 6.3% | 4.0% | x | x | x | x |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.0% | 9.7% | 10.1% | 9.1% | 8.5% | 8.4% | 8.8% | 9.0% | 9.3% | 9.4% | 8.6% | 10.8% | 11.9% | 13.4% | 14.6% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 8.9%... |
19-10-2016 @ 08:22
NLO luistercijfers periode aug-sep 2016 + afgelopen 6 maanden
aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 12.2% | 12.5% | 12.2% | 11.8% | 11.1% | 11.3% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.1% | 9.7% | 9.8% | 9.6% | 10.1% | 9.4% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.4% | 9.9% | 9.6% | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
4 | NPO Radio 2 | 8.6% | 8.3% | 8.5% | 8.9% | 8.6% | 8.9% | 9.2% |
5 | NPO Radio 1 | 7.9% | 8.1% | 7.4% | 6.9% | 7.0% | 7.2% | 7.4% |
6 | NPO 3FM | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.7% | 6.0% | 5.8% | 5.6% | 5.6% | 5.8% | 6.0% |
8 | Radio Veronica | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 4.7% | 4.4% |
9 | 100%NL | 4.0% | 4.0% | 4.2% | 4.5% | 4.3% | 3.9% | 4.0% |
10 | N... |
08-07-2016 @ 16:06
Het contract luisteronderzoek wordt met een jaar verlengd waardoor marktonderzoekburo GfK het radio luistergedrag opnieuw zal meten voor de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Het huidige contract loopt sinds 2012 en is gebaseerd op een radiolog. Ruim 90% van de radiologs wordt online of via mobiel/tablet ingevuld.
De radiocijfers worden gemeten via het radiolog van GfK en worden per kwartier geregistreerd. Parallel aan het radiolog is GfK momenteel bezig met nieuwe innovatieve techni...
lees verder...