23-06-2020 @ 11:28
NLO luistercijfers apr-mei 2020 vergeleken met de afgelopen 18 jaar
NPO Radio 2 haalt met 13% marktaandeel het hoogste marktaandeel van radiostations sinds 2003, toen Sky Radio 13,4% marktaandeel had in deze meetperiode april-mei.
NLO | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ...
05-04-2020 @ 22:44
Steuntje in de rug voor artiesten en symbool van eenheid
Op Koningsdag staat een groot aantal radiozenders twaalf uur lang volledig in het teken van het Nederlandse product. Samen bieden de stations artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug, nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd.
Maandag 27 april is van 07.00 tot 19.00 uur op de radiozenders uitsluitend ...
lees verder...21-01-2020 @ 23:12
Het gezamenlijk marktaandeel van de radiozenders van Talpa Network (in de doelgroep 20-49 jaar) is gestegen van 41,1% in 2018 naar 42,2% in 2019. Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica bereiken samen wekelijks 7,1 miljoen unieke luisteraars. Dit blijkt uit de 21 januari door NLO/GfK gepubliceerde luistercijfers.
Marc Adriani – Content & Programma Directeur, Radio Talpa Network: “We kijken terug op een goed jaar en zijn tevreden met de resultaten. En dat is een groot compliment voor...
lees verder...20-09-2018 @ 22:12
Talpa Network introduceert billboarding voor de zeven radiostations 538, Radio 10, Sky Radio, Veronica, SLAM!, 100%NL en Sublime. Uit onderzoek* is gebleken dat billboarding op radio in combinatie met billboarding op tv extra awareness creëert en daarmee de impact van een campagne vergroot.
“Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door …”. Voorheen was het alleen mogelijk om billboards op radio in te zetten in combinatie met een in program actie bij bijvoorbeeld Evers Staat Op, Somertijd of ...
lees verder...04-05-2018 @ 21:07
Ilse DeLange brengt luisteraars van Sky Radio letterlijk naar grote hoogte voor de tweede editie van ‘Concert in the Sky’. Op donderdag 24 mei geeft de zangeres op 100 meter hoogte een intiem concert op de Euromast, de hoogste uitkijktoren van Nederland. Twintig Sky Radio luisteraars krijgen de kans om bij dit bijzondere event aanwezig te zijn. Tijdens de schemering kunnen zij genieten van het mini-concert én natuurlijk het uitzicht over de stad Rotterdam.
Ilse DeLange: “Ik heb onwijs veel zin...
lees verder...02-12-2017 @ 16:36
Mediahuis, Talpa en TMG hebben overeenstemming bereikt over twee transacties: de verkoop van het belang van 29% van Talpa in TMG aan Mediahuis en de verkoop van het belang van 23% van TMG in Talpa Radio aan Talpa. De transacties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De transacties hebben geen negatieve gevolgen voor de organisatie en de werkgelegenheid bij TMG.
Mediahuis betaalt in contanten een bedrag van 6 euro per aandeel TMG aan Talpa voor een belang van 29 in TMG - 13,5 miljoen aandele...
lees verder...27-11-2017 @ 11:57
Talpa Network is de naam van het nieuwe, Nederlandse mediabedrijf dat de consument content aanbiedt via events, radio, tv, digital, social en e-commerce. Binnen deze organisatie gaan onder meer 538, Veronica, SBS6, Sky Radio, Net5, Radio 10, SBS9, JUKE en KIJK elkaar versterken. Wekelijks staan deze mediamerken in contact met in totaal 12,8 miljoen Nederlanders. Voor de nieuwe e-commerce-tak is de basis gelegd met de overname van Emesa. Dit bedrijf, dat bekend is van onder meer VakantieVeilin...
lees verder...09-01-2017 @ 13:20
9 Januari 2017 zijn 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica gestart in een gezamenlijk en vernieuwd studiocomplex in Hilversum. Sinds 1 oktober 2016 vormen de stations één groep, die nu verder gaat onder de groepsnaam Talpa Radio.
Menno Koningsberger, algemeen directeur Talpa Radio: ‘Vanaf 1 oktober zijn we op papier één bedrijf, vandaag hijsen we de vlag op ons vernieuwde, gezamenlijke studiocomplex. Radio is en blijft de ultieme mix van muziek, entertainment en actualiteiten. Wij ontwikke...
lees verder...03-11-2016 @ 11:36
Jeroen de Bakker (1968) is benoemd tot Brand & Online Directeur bij het nieuwe radio-bedrijf, waaronder de merken 538, Radio Veronica, Radio 10 en Sky Radio vallen. De Bakker heeft zijn sporen verdiend met ruim 20 jaar ondernemen en adviseren op het gebied van merkstrategie, media-innovatie, (online) marketing en technologie.
Jeroen de Bakker: “De nieuwe onderneming is een always on mediabedrijf waar creativiteit & content voorop staan en waar de uitdaging ligt om van sterke radiozenders mediu...
lees verder...03-10-2016 @ 20:38
Talpa en TMG hebben 3 oktober bekendgemaakt dat de 538Groep en de Sky Radio Group vanaf 1 oktober 2016 officieel hun krachten bundelen en samengaan in één radio- en muziekentertainment bedrijf met de radiomerken Radio Veronica, Radio 10, Sky Radio en 538. De verkoop van radiospots van Sky Radio en Radio Veronica wordt per 1 januari 2017 ondergebracht bij One Media Sales (OMS), dat ook de spotverkoop van 538, Radio 10, Sublime FM, 100% NL, en SLAM! verzorgt.
Op 22 juli jl. is gecommuniceerd dat...
lees verder...24-07-2016 @ 11:44
De afgelopen maanden hebben Talpa en TMG intensieve gesprekken gevoerd over de voorgenomen strategische samenwerking die op 15 januari 2016 werd aangekondigd. Beide partijen hebben in een overeenkomst de volgende afspraken gemaakt:
TMG en Talpa brengen hun radioactiviteiten (Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10 [*]), alsmede Talpa’s meederheidsbelang in One Media Sales, onder in een gezamenlijk radio- bedrijf.
De radio spots verkoop van Sky Radio en Radio Veronica wordt per 1/1/2017...
lees verder...15-01-2016 @ 10:07
Joint venture voor de radio-activiteiten.
TMG en Talpa gaan samenwerken op het gebied van Televisie, Radio en digitale Televisie (OTT)
TMG is op radiogebied eigenaar van Sky Radio en Radio Veronica. Talpa is eigenaar van Radio 538 en SLAM!. Met de samenwerking van TMG en Talpa binnen het nieuwe radiobedrijf komt voor bijna een kwart in handen van TMG, Talpa krijgt de rest van het belang.
Door de samenwerking met Talpa profiteert TMG van de creativiteit en het ondernemerschap van Talpa en het ver...
lees verder...29-09-2015 @ 10:37
NLO luistercijfers juli-augustus 2015 vergeleken met afgelopen maanden
RADIO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | Radio 538 | 11.3% | 12.2% | 12.1% | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% |
2 | Q Music | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% |
3 | Sky Radio | 9.2% | 9.3% | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% |
4 | NPO 3FM | 8.3% | 9.0% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% |
5 | NPO Radio 2 | 8.1% | 8.0% | 7.8% | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% |
6 | NPO Radio 1 | 7.3% | 7.5% | 6.7% | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% |
7 | Radio 10 | 5.6% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.2% | 4.... |
23-06-2015 @ 21:12
NLO luistercijfers apr-mei 2015 vergeleken met afgelopen 10 jaar
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||
apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | apr-mei | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 10.9% | 10.9% | 11.7% | 12.2% | 10.7% | 11.3% | 11.8% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 10.1% | 10.2% | 8.7% | 7.9% | 8.4% | 8.8% | 9.1% | 10.2% | 9.7% | 9.6% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 10.2% | 10.0% | 9.9% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | 7.6% | 7.8% | 7.2% | 7.0% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.4% | 7.6% | 7.0% | 7.2% | 6.6% | 7.4% | 7.6% | 5.9% | 5.3% | x |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.5% | 8.2% | 9.0% | 9.6% | 9.7% | 10.2% | 9.9% | 11.2% | 11.0% | 10.2% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 7.0% | 7.2% | 7.6... |
23-06-2015 @ 20:54
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | ||
1 | Radio 538 | 12.1% | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% |
4 | Q Music | 8.8% | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% |
5 | NPO Radio 2 | 8.2% | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% |
6 | NPO Radio 1 | 6.7% | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 6.4% | 7.0% | 7.1% |
7 | Radio 10 | 5.0% | 4.7% | 5.0% | 4.9% | 4.4% | 4.4% | 4.2% | 4.4% |
8 | Radio Veronica | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.9% | 4.3% | 4.3% |
9 | 1... |
19-05-2015 @ 09:47
NLO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | ||
1 | Radio 538 | 12.2% | 11.9% | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% |
2 | Sky Radio | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% |
3 | NPO 3FM | 9.1% | 8.9% | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% |
4 | NPO Radio 2 | 8.8% | 8.7% | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% |
5 | Q Music | 8.7% | 8.5% | 8.4% | 8.0% | 8.7% | 9.9% | 9.7% | 9.4% | 9.0% | 9.2% | 8.8% | 8.4% | 8.6% |
6 | NPO Radio 1 | 6... |
17-03-2015 @ 08:20
Luistercijfers NLO periode januari-februari 2015 + afgelopen maanden
NLO | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
jan-feb | dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | ||
1 | Radio 538 | 12.0% | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5% | 10.9% | 11.1% | 10.9% | 10.6% |
2 | Sky Radio | 9.6% | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% |
3 | NPO Radio 2 | 9.1% | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% |
4 | NPO 3FM | 9.0% | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 1... |
17-02-2015 @ 17:58
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 10 jaar
NLO | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec/jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.3% | 13.0% | 13.6% | 12.4% | 12.9% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 12.4% | 13.0% |
2 | Radio 538 | 10.8% | 9.3% | 9.4% | 10.6% | 10.2% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 10.1% | 10.0% | 11.1% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 11.2% | 10.4% | 9.2% | 9.2% | 10.1% | 9.9% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | 10.4% |
4 | NPO 3FM | 10.0% | 11.8% | 12.1% | 10.8% | 10.7% | 9.2% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 6.7% | 6.4% |
5 | Q Music | 8.0% | 8.0% | 6.2% | 5.5... |
17-02-2015 @ 17:47
Luistercijfers NLO periode december 2014-januari 2015 + afgelopen 12 maanden
NLO | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
dec-jan | nov-dec | okt-nov | sep-okt | aug-sep | jul-aug | jun-jul | mei-jun | apr-mei | mrt-apr | feb-mrt | jan-feb | dec-jan | ||
1 | NPO Radio 2 | 13.3% | 12.7% | 8.8% | 8.8% | 8.7% | 8.9% | 8.5% | 8.7% | 8.5% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | 12.3% |
2 | NPO 3FM | 10.0% | 10.3% | 9.6% | 10.1% | 9.9% | 10.2% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | 10.0% | 10.3% | 11.8% |
3 | Sky Radio | 10.5% | 10.3% | 9.7% | 10.0% | 9.7% | 9.7% | 9.5% | 9.6% | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.6% | 11.2% |
4 | Radio 538 | 10.8% | 10.3% | 11.4% | 11.7% | 11.5% | 11.1% | 11.7% | 11.5%... |
20-01-2015 @ 10:31
Luistercijfers NLO periode november-december 2014 en afgelopen 14 jaar
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ||
nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | nov-dec | ||
1 | NPO Radio 2 | 12.7% | 11.6% | 12.6% | 13.1% | 11.6% | 12.8% | 12.4% | 10.7% | 13.1% | 11.9% | 12.5% | 10.3% | 11.0% | 10.4% |
2 | NPO 3FM | 10.3% | 11.7% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 8.3% | 7.9% | 6.7% | 6.3% | 8.0% | 9.9% | 9.3% |
3 | Sky Radio | 10.3% | 10.6% | 10.5% | 9.1% | 8.7% | 10.1% | 9.7% | 10.2% | 10.5% | 9.8% | 10.6% | 13.0% | 13.6% | 14.0% |
4 | Radio 538 ... |